(S31) | Schüler Normalklasse Nord II, S31 | ||||||
10.03.1999 | Kerstin Krämer, An der Voßheide 17, 33332 Gütersloh | ||||||
10. Spieltag | Tel (p): 05241/40404 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. BC 64 Steinheim-S1 152-S1 8 54: 10 16: 0 | |||||
2. VfL Hid.-Detmold-S1 295-S1 8 35: 29 10: 6 | |||||
3. TV Blomberg-S1 102-S1 8 31: 32 8: 8 | |||||
4. TuS Bad Driburg-S1 309-S1 8 30: 34 6:10 | |||||
5. SV Heide Paderborn-S1 848-S1 8 9: 54 0:16 | |||||
6. DJK Adler Brakel-S1 248-S1 zurückgezogen
|
(S31) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 152-S1 295-S1 102-S1 309-S1 848-S1 248-S1 | |||||||||
1. BC 64 Steinheim-S1 D 152-S1 **** 8>6:2 6>6:2 2>6:2 5>7:1 **** | |||||||||
2. VfL Hid.-Detmold-S1 A 295-S1 3>1:7 **** 9>6:2 5>4:4 1>8:0 **** | |||||||||
3. TV Blomberg-S1 C 102-S1 1>0:8 4>4:4 **** 8>5:3 7>8:0 **** | |||||||||
4. TuS Bad Driburg-S1 B 309-S1 7>2:6 10>3:5 3>4:4 **** 9>6:2 **** | |||||||||
5. SV Heide Paderborn-S1 F 848-S1 10>0:8 6>3:5 2>1:6 4>2:6 **** **** | |||||||||
6. DJK Adler Brakel-S1 E 248-S1 **** **** **** **** **** **** |