(S30) | Schüler Normalklasse Nord II, S30 | ||||||
10.03.1999 | Kerstin Krämer, An der Voßheide 17, 33332 Gütersloh | ||||||
10. Spieltag | Tel (p): 05241/40404 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. SV Westf. Erwitte-S1 349-S1 10 66: 14 18: 2 | |||||
2. VfB Salzkotten-S1 608-S1 10 53: 25 16: 4 | |||||
3. TuS Velmede Bestw.-S1 46-S1 10 47: 32 12: 8 | |||||
4. TuRa Elsen 94/11-S1 804-S1 10 31: 49 6:14 | |||||
5. SC GW Paderborn-S1 273-S1 10 30: 48 6:14 | |||||
6. DJK BW Geseke-S1 530-S1 10 10: 69 2:18 |
(S30) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 349-S1 608-S1 46-S1 804-S1 273-S1 530-S1 | |||||||||
1. SV Westf. Erwitte-S1 C 349-S1 **** 4>4:4 7>7:1 10>7:1 8>8:0 1>8:0 | |||||||||
2. VfB Salzkotten-S1 A 608-S1 9>2:6 **** 1>5:2 7>7:1 5>5:3 3>8:0 | |||||||||
3. TuS Velmede Bestw.-S1 F 46-S1 2>4:4 6>4:4 **** 8>6:2 4>3:5 10>8:0 | |||||||||
4. TuRa Elsen 94/11-S1 E 804-S1 5>0:8 2>2:6 3>2:6 **** 6>8:0 9>8:0 | |||||||||
5. SC GW Paderborn-S1 B 273-S1 3>2:6 10>3:4 9>3:5 1>8:0 **** 7>6:1 | |||||||||
6. DJK BW Geseke-S1 D 530-S1 6>0:8 8>0:8 5>0:8 4>1:7 2>8:0 **** |