(S32) | Schüler Normalklasse Nord II, S32 | ||||||
10.03.1999 | Kerstin Krämer, An der Voßheide 17, 33332 Gütersloh | ||||||
10. Spieltag | Tel (p): 05241/40404 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. 1.BV Lippstadt-S1 839-S1 10 70: 9 20: 0 | |||||
2. TuS Wadersloh-S1 626-S1 10 49: 31 13: 7 | |||||
3. SV Alpinia Rixbeck-S1 659-S1 10 36: 43 12: 8 | |||||
4. LSV Teut.Lippstadt-S1 196-S1 10 45: 35 11: 9 | |||||
5. GW Langenberg-S1 266-S1 10 24: 56 3:17 | |||||
6. TuS Wadersloh-S2 626-S2 10 15: 65 1:19 |
(S32) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 839-S1 626-S1 659-S1 196-S1 266-S1 626-S2 | |||||||||
1. 1.BV Lippstadt-S1 C 839-S1 **** 4>7:1 1>8:0 10>7:1 8>7:1 7>7:1 | |||||||||
2. TuS Wadersloh-S1 A 626-S1 9>3:5 **** 3>4:4 7>6:2 5>5:3 1>8:0 | |||||||||
3. SV Alpinia Rixbeck-S1 D 659-S1 6>0:7 8>3:5 **** 4>5:3 2>5:3 5>5:3 | |||||||||
4. LSV Teut.Lippstadt-S1 E 196-S1 5>1:7 2>5:3 9>4:4 **** 6>7:1 3>8:0 | |||||||||
5. GW Langenberg-S1 B 266-S1 3>1:7 10>2:6 7>3:5 1>0:8 **** 9>6:2 | |||||||||
6. TuS Wadersloh-S2 F 626-S2 2>0:8 6>0:8 10>3:5 8>2:6 4>4:4 **** |