(J04) | Jugend Kreisliga Nord I, J04 | ||||||
14.03.1999 | Manfred Beckmann, Emscherstr. 60, 46535 Dinslaken | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 02064/72282 , Fax (p): 02064/72283 | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. Badmint.Club Kleve-J1 104-J1 10 65: 14 20: 0 | |||||
2. TuS Xanten-J1 507-J1 10 46: 34 13: 7 | |||||
3. Eintracht Emmerich-J1 289-J1 10 42: 37 11: 9 | |||||
4. TV Rhede-J1 579-J1 10 37: 43 8:12 | |||||
5. SV Rees-J1 673-J1 10 23: 57 5:15 | |||||
6. 1.BC/TuB Bocholt-J2 281-J2 10 25: 53 3:17 |
(J04) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 104-J1 507-J1 289-J1 579-J1 673-J1 281-J2 | |||||||||
1. Badmint.Club Kleve-J1 C 104-J1 **** 4>6:2 11>7:1 1>6:2 6>8:0 3>4:3 | |||||||||
2. TuS Xanten-J1 G 507-J1 12>1:7 **** 8>6:2 5>6:2 2>7:1 10>6:2 | |||||||||
3. Eintracht Emmerich-J1 B 289-J1 5>2:6 1>5:3 **** 14>4:4 9>7:1 12>2:5 | |||||||||
4. TV Rhede-J1 F 579-J1 8>2:6 11>3:5 2>1:7 **** 13>7:1 7>5:3 | |||||||||
5. SV Rees-J1 A 673-J1 10>1:7 14>4:4 7>2:6 3>4:4 **** 5>4:4 | |||||||||
6. 1.BC/TuB Bocholt-J2 D 281-J2 13>0:8 6>2:6 4>2:6 9>1:7 11>3:5 **** |