(J03) | Jugend Bezirksklasse Nord I, J03 | ||||||
03.03.1999 | Otto Igel, Im Schilfgürtel 27, 59348 Lüdinghausen | ||||||
10. Spieltag | Tel (p): 02591/1615 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. TV Eintr. Greven-J1 456-J1 10 59: 20 18: 2 | |||||
2. TuS Wüllen-J1 386-J1 10 48: 32 14: 6 | |||||
3. SuS Legden-J1 686-J1 10 47: 33 12: 8 | |||||
4. Gladbecker FC-J1 177-J1 10 30: 50 9:11 | |||||
5. TuS Altenberge-J1 491-J1 10 38: 41 5:15 | |||||
6. Union Lüdinghausen-J2 146-J2 10 17: 63 2:18 |
(J03) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 456-J1 386-J1 686-J1 177-J1 491-J1 146-J2 | |||||||||
1. TV Eintr. Greven-J1 B 456-J1 **** 7>6:2 10>6:2 1>5:3 3>7:1 9>7:1 | |||||||||
2. TuS Wüllen-J1 D 386-J1 2>4:4 **** 8>6:2 4>5:3 6>6:2 5>8:0 | |||||||||
3. SuS Legden-J1 A 686-J1 5>4:4 3>6:2 **** 7>8:0 9>5:3 1>6:2 | |||||||||
4. Gladbecker FC-J1 E 177-J1 6>0:8 9>4:4 2>5:3 **** 5>0:8 3>5:3 | |||||||||
5. TuS Altenberge-J1 C 491-J1 8>3:4 1>3:5 4>4:4 10>3:5 **** 7>8:0 | |||||||||
6. Union Lüdinghausen-J2 F 146-J2 4>0:8 10>2:6 6>1:7 8>3:5 2>5:3 **** |