(S31) | Schüler Normalklasse Nord II, S31 | ||||||
28.03.2004 | Norbert Atorf, Am Burghof 30, 34431 Marsberg | ||||||
10. Spieltag | Tel (p): 02992/3132 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. DJK Adler Brakel-S1 248-S1 10 63: 16 19: 1 | |||||
2. BC 64 Steinheim-S1 152-S1 10 57: 23 16: 4 | |||||
3. VfL Hid.-Detmold-S1 295-S1 10 46: 33 11: 9 | |||||
4. BC Marsberg-S1 326-S1 10 28: 51 7:13 | |||||
5. TV Blomberg-S1 102-S1 10 25: 54 5:15 | |||||
6. BC 64 Steinheim-S2 152-S2 10 19: 61 2:18 |
(S31) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 248-S1 152-S1 295-S1 326-S1 102-S1 152-S2 | |||||||||
1. DJK Adler Brakel-S1 F 248-S1 **** 4>4:4 6>4:3 10>8:0 2>8:0 8>8:0 | |||||||||
2. BC 64 Steinheim-S1 B 152-S1 9>3:5 **** 10>5:3 7>8:0 3>6:2 1>6:2 | |||||||||
3. VfL Hid.-Detmold-S1 A 295-S1 1>3:5 5>4:4 **** 3>0:8 9>5:3 7>7:1 | |||||||||
4. BC Marsberg-S1 D 326-S1 5>1:7 2>0:8 8>0:8 **** 6>6:1 4>6:2 | |||||||||
5. TV Blomberg-S1 C 102-S1 7>2:6 8>1:7 4>2:6 1>4:4 **** 10>5:3 | |||||||||
6. BC 64 Steinheim-S2 E 152-S2 3>0:8 6>2:6 2>1:7 9>5:3 5>3:5 **** |