(S30) | Schüler Normalklasse Nord II, S30 | ||||||
28.03.2004 | Norbert Atorf, Am Burghof 30, 34431 Marsberg | ||||||
10. Spieltag | Tel (p): 02992/3132 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. LSV Teut.Lippstadt-S1 196-S1 10 72: 8 19: 1 | |||||
2. SV Bor. Lippstadt-S1 211-S1 10 56: 24 16: 4 | |||||
3. SV Westf. Erwitte-S1 349-S1 10 39: 41 10:10 | |||||
4. TuS Velmede Bestw.-S1 46-S1 10 29: 51 8:12 | |||||
5. SV Bor. Lippstadt-S2 211-S2 10 29: 51 6:14 | |||||
6. LSV Teut.Lippstadt-S2 196-S2 10 15: 65 1:19 |
(S30) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 196-S1 211-S1 349-S1 46-S1 211-S2 196-S2 | |||||||||
1. LSV Teut.Lippstadt-S1 A 196-S1 **** 5>8:0 3>7:1 9>8:0 7>8:0 1>6:2 | |||||||||
2. SV Bor. Lippstadt-S1 B 211-S1 10>4:4 **** 7>6:2 3>7:1 1>6:2 9>8:0 | |||||||||
3. SV Westf. Erwitte-S1 D 349-S1 8>0:8 2>4:4 **** 6>4:4 4>5:3 5>7:1 | |||||||||
4. TuS Velmede Bestw.-S1 C 46-S1 4>1:7 8>0:8 1>5:3 **** 10>8:0 7>5:3 | |||||||||
5. SV Bor. Lippstadt-S2 E 211-S2 2>0:8 6>2:6 9>2:6 5>7:1 **** 3>7:1 | |||||||||
6. LSV Teut.Lippstadt-S2 F 196-S2 6>0:8 4>1:7 10>1:7 2>4:4 8>2:6 **** |