(M26) | Schüler Mini-Mannschaft Nord II, M26 | ||||||
28.03.2004 | Helmut Wieneke, Postfach 1331, 32835 Steinheim | ||||||
10. Spieltag | Tel (p): 05233/8255 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. TuS Jahn Werdohl-M1 417-M1 10 56: 2 20: 0 | |||||
2. TuS Lendringsen-M1 241-M1 10 40: 20 14: 6 | |||||
3. TV Städt.-Rahmede-M1 514-M1 10 27: 33 10:10 | |||||
4. TuS Jahn Werdohl-M2 417-M2 10 25: 33 7:13 | |||||
5. Letmather TV 1877-M1 446-M1 10 18: 41 7:13 | |||||
6. Plettenberger BV-M1 125-M1 10 11: 48 2:18 |
(M26) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 417-M1 241-M1 514-M1 417-M2 446-M1 125-M1 | |||||||||
1. TuS Jahn Werdohl-M1 C 417-M1 **** 10>6:0 4>6:0 1>4:1 8>6:0 7>6:0 | |||||||||
2. TuS Lendringsen-M1 E 241-M1 5>0:6 **** 2>6:0 9>6:0 6>5:1 3>4:2 | |||||||||
3. TV Städt.-Rahmede-M1 A 514-M1 9>0:6 7>0:6 **** 3>4:2 10>3:3 1>5:1 | |||||||||
4. TuS Jahn Werdohl-M2 D 417-M2 6>1:4 4>4:2 8>0:6 **** 2>6:0 5>6:0 | |||||||||
5. Letmather TV 1877-M1 B 446-M1 3>0:6 1>1:5 5>3:3 7>3:3 **** 9>4:2 | |||||||||
6. Plettenberger BV-M1 F 125-M1 2>0:6 8>0:6 6>0:6 10>4:2 4>2:3 **** |