(M06) | Schüler Mini-Mannschaft Nord I, M06 | ||||||
28.03.2004 | Josef Otte, Friedr.-Ebert-Ring 53, 48429 Rheine | ||||||
10. Spieltag | Tel (p): 05971/81010 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. TuS Ascheberg-M1 435-M1 10 58: 2 20: 0 | |||||
2. SV Hullern-M1 814-M1 10 36: 24 13: 7 | |||||
3. Union Lüdinghausen-M1 146-M1 10 32: 28 11: 9 | |||||
4. Gladbecker FC-M2 177-M2 10 30: 30 10:10 | |||||
5. ASV Senden-M1 334-M1 10 16: 44 4:16 | |||||
6. Dorsten.Netzroller-M2 776-M2 10 8: 52 2:18 |
(M06) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 435-M1 814-M1 146-M1 177-M2 334-M1 776-M2 | |||||||||
1. TuS Ascheberg-M1 D 435-M1 **** 6>6:0 4>6:0 8>6:0 5>6:0 2>6:0 | |||||||||
2. SV Hullern-M1 C 814-M1 1>2:4 **** 10>4:2 4>3:3 7>5:1 8>5:1 | |||||||||
3. Union Lüdinghausen-M1 E 146-M1 9>0:6 5>2:4 **** 2>4:2 3>5:1 6>6:0 | |||||||||
4. Gladbecker FC-M2 A 177-M2 3>0:6 9>4:2 7>3:3 **** 1>6:0 5>6:0 | |||||||||
5. ASV Senden-M1 F 334-M1 10>0:6 2>0:6 8>1:5 6>6:0 **** 4>5:1 | |||||||||
6. Dorsten.Netzroller-M2 B 776-M2 7>0:6 3>1:5 1>1:5 10>0:6 9>4:2 **** |