(M06) | Schüler Mini-Mannschaft Nord I, M06 | ||||||
17.03.1999 | Josef Otte, Friedr.-Ebert-Ring 53, 48429 Rheine | ||||||
10. Spieltag | Tel (p): 05971/81010 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. Union Lüdinghausen-M1 146-M1 8 45: 1 16: 0 | |||||
2. TuS Ascheberg-M1 435-M1 8 34: 14 12: 4 | |||||
3. SV Hullern-M1 814-M1 8 17: 31 8: 8 | |||||
4. SV SW Havixbeck-M1 320-M1 8 14: 34 4:12 | |||||
5. Union Lüdinghausen-M2 146-M2 8 8: 38 0:16 | |||||
6. ASV Senden-M1 334-M1 zurückgezogen
|
(M06) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 146-M1 435-M1 814-M1 320-M1 146-M2 334-M1 | |||||||||
1. Union Lüdinghausen-M1 B 146-M1 **** 10>6:0 7>6:0 9>6:0 1>4:0 **** | |||||||||
2. TuS Ascheberg-M1 A 435-M1 5>1:5 **** 3>6:0 1>5:1 7>4:2 **** | |||||||||
3. SV Hullern-M1 D 814-M1 2>0:6 8>0:6 **** 5>5:1 4>4:2 **** | |||||||||
4. SV SW Havixbeck-M1 F 320-M1 4>0:6 6>0:6 10>2:4 **** 8>6:0 **** | |||||||||
5. Union Lüdinghausen-M2 E 146-M2 6>0:6 2>0:6 9>2:4 3>2:4 **** **** | |||||||||
6. ASV Senden-M1 C 334-M1 **** **** **** **** **** **** |