(M05) | Schüler Mini-Mannschaft Nord I, M05 | ||||||
28.03.2004 | Josef Otte, Friedr.-Ebert-Ring 53, 48429 Rheine | ||||||
10. Spieltag | Tel (p): 05971/81010 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. SuS Legden-M1 686-M1 10 60: 0 20: 0 | |||||
2. Union Lüdinghausen-M1 146-M1 10 37: 23 15: 5 | |||||
3. TV Vreden-M1 321-M1 10 25: 35 10:10 | |||||
4. TuS Wüllen-M1 386-M1 10 25: 35 8:12 | |||||
5. SuS Legden-M2 686-M2 10 20: 40 5:15 | |||||
6. SV SW Havixbeck-M1 320-M1 10 13: 47 2:18 |
(M05) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 686-M1 146-M1 321-M1 386-M1 686-M2 320-M1 | |||||||||
1. SuS Legden-M1 C 686-M1 **** 10>6:0 8>6:0 4>6:0 1>6:0 7>6:0 | |||||||||
2. Union Lüdinghausen-M1 E 146-M1 5>0:6 **** 6>6:0 2>4:2 9>4:2 3>5:1 | |||||||||
3. TV Vreden-M1 B 321-M1 3>0:6 1>1:5 **** 10>4:2 7>6:0 9>3:3 | |||||||||
4. TuS Wüllen-M1 A 386-M1 9>0:6 7>3:3 5>3:3 **** 3>3:3 1>5:1 | |||||||||
5. SuS Legden-M2 D 686-M2 6>0:6 4>2:4 2>2:4 8>3:3 **** 5>5:1 | |||||||||
6. SV SW Havixbeck-M1 F 320-M1 2>0:6 8>0:6 4>2:4 6>2:4 10>3:3 **** |