(111) | Kreisliga Süd Ib, St.8 | ||||||
28.03.2004 | Horst Bohl, Albert-Schmidt-Allee 9, 42897 Remscheid | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 02191/62156 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. TuS Bommern-2 666-2 14 89: 23 27: 1 | |||||
2. TuS Grundschöttel-1 147-1 14 70: 42 18:10 | |||||
3. TSC Eintr.Dortmund-1 640-1 14 69: 43 18:10 | |||||
4. TB Marterloh-1 218-1 14 61: 51 17:11 | |||||
5. BG Shutt. Dortmund-4 700-4 14 49: 63 11:17 | |||||
6. BSV Dortmund-1 52-1 14 46: 66 11:17 | |||||
7. BC Hohenlimburg-5 324-5 14 43: 69 10:18 | |||||
8. BC Bochum-Steink.-2 330-2 14 21: 91 0:28 |
(111) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 666-2 147-1 640-1 218-1 700-4 52-1 324-5 330-2 | |||||||||||
1. TuS Bommern-2 A 666-2 **** 7>5:3 12>6:2 10>6:2 3>7:1 14>7:1 1>7:1 5>8:0 | |||||||||||
2. TuS Grundschöttel-1 B 147-1 9>4:4 **** 3>6:2 5>8:0 14>5:3 1>5:3 6>8:0 12>7:1 | |||||||||||
3. TSC Eintr.Dortmund-1 E 640-1 4>1:7 13>5:3 **** 2>8:0 6>7:1 9>7:1 11>8:0 8>6:2 | |||||||||||
4. TB Marterloh-1 C 218-1 6>1:7 11>4:4 14>6:2 **** 1>7:1 4>5:3 9>7:1 3>8:0 | |||||||||||
5. BG Shutt. Dortmund-4 F 700-4 13>0:8 2>4:4 10>4:4 8>2:6 **** 11>6:2 4>7:1 7>8:0 | |||||||||||
6. BSV Dortmund-1 G 52-1 2>3:5 8>4:4 7>4:4 12>0:8 5>5:3 **** 13>5:3 10>6:2 | |||||||||||
7. BC Hohenlimburg-5 H 324-5 8>3:5 10>5:3 5>2:6 7>7:1 12>4:4 3>4:4 **** 14>7:1 | |||||||||||
8. BC Bochum-Steink.-2 D 330-2 11>1:7 4>2:6 1>1:7 13>2:6 9>3:5 6>3:5 2>3:5 **** |