(110) | Kreisliga Süd Ib, St.7 | ||||||
28.03.2004 | Horst Bohl, Albert-Schmidt-Allee 9, 42897 Remscheid | ||||||
14. Spieltag | Tel (p): 02191/62156 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. TG 1884 Bochum-1 681-1 14 85: 27 24: 4 | |||||
2. DJK Vikt. Bochum-1 322-1 14 80: 32 23: 5 | |||||
3. TuS Bommern-1 666-1 14 76: 36 18:10 | |||||
4. SuN Bochum Witten-1 785-1 14 61: 51 16:12 | |||||
5. BC Hohenlimburg-4 324-4 14 50: 61 11:17 | |||||
6. PSV Bochum-1 735-1 13 44: 60 10:16 | |||||
7. BG Shutt. Dortmund-5 700-5 13 22: 81 5:21 | |||||
8. TuS Ende-3 217-3 14 21: 91 3:25 |
(110) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 681-1 322-1 666-1 785-1 324-4 735-1 700-5 217-3 | |||||||||||
1. TG 1884 Bochum-1 H 681-1 **** 14>4:4 8>7:1 12>7:1 3>4:4 10>8:0 5>8:0 7>8:0 | |||||||||||
2. DJK Vikt. Bochum-1 D 322-1 2>4:4 **** 11>5:3 9>5:3 6>5:3 4>8:0 1>8:0 13>7:1 | |||||||||||
3. TuS Bommern-1 A 666-1 1>4:4 5>4:4 **** 3>8:0 14>6:2 7>8:0 12>7:1 10>4:4 | |||||||||||
4. SuN Bochum Witten-1 F 785-1 4>3:5 7>5:3 13>4:4 **** 11>7:1 2>6:2 10>8:0 8>6:2 | |||||||||||
5. BC Hohenlimburg-4 G 324-4 13>2:6 10>2:6 2>0:8 5>6:2 **** 8>5:3 7>8:0 12>5:3 | |||||||||||
6. PSV Bochum-1 B 735-1 6>2:6 12>3:5 9>5:3 14>3:5 1>6:2 **** 3>5:3 5>8:0 | |||||||||||
7. BG Shutt. Dortmund-5 E 700-5 11>1:7 8>0:8 4>0:8 6>4:4 9>4:3 23. 2. **** 2>7:1 | |||||||||||
8. TuS Ende-3 C 217-3 9>1:7 3>0:8 6>0:8 1>1:7 4>1:7 11>1:7 14>6:2 **** |