(M36) | Schüler Mini-Mannschaft Nord II, M36 | ||||||
12.07.2003 | Gisbert Junghardt, Mozartstr. 73, 59423 Unna | ||||||
10. Spieltag | Tel (p): 02303/21931 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. BC 64 Steinheim-M1 152-M1 10 53: 7 20: 0 | |||||
2. BC 64 Steinheim-M2 152-M2 10 36: 24 12: 8 | |||||
3. TV Barntrup-M1 496-M1 10 34: 26 12: 8 | |||||
4. DJK Adler Brakel-M1 248-M1 10 30: 30 9:11 | |||||
5. TV Blomberg-M1 102-M1 10 17: 43 6:14 | |||||
6. TuS Bad Driburg-M1 309-M1 10 10: 50 1:19 |
(M36) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 152-M1 152-M2 496-M1 248-M1 102-M1 309-M1 | |||||||||
1. BC 64 Steinheim-M1 C 152-M1 **** 1>6:0 4>5:1 8>4:2 7>6:0 10>6:0 | |||||||||
2. BC 64 Steinheim-M2 D 152-M2 6>0:6 **** 8>3:3 2>3:3 5>6:0 4>6:0 | |||||||||
3. TV Barntrup-M1 A 496-M1 9>2:4 3>3:3 **** 5>4:2 1>5:1 7>6:0 | |||||||||
4. DJK Adler Brakel-M1 B 248-M1 3>2:4 7>3:3 10>4:2 **** 9>6:0 1>5:1 | |||||||||
5. TV Blomberg-M1 F 102-M1 2>0:6 10>0:6 6>2:4 4>6:0 **** 8>4:2 | |||||||||
6. TuS Bad Driburg-M1 E 309-M1 5>0:6 9>0:6 2>2:4 6>3:3 3>2:4 **** |