(M35) | Schüler Mini-Mannschaft Nord II, M35 | ||||||
12.07.2003 | Gisbert Junghardt, Mozartstr. 73, 59423 Unna | ||||||
10. Spieltag | Tel (p): 02303/21931 , Fax (p): | ||||||
Platz Mannschaft Nr. Anzahl Spiele Punkte | |||||
1. Hövelhofer SV-M1 475-M1 10 56: 4 20: 0 | |||||
2. BC Marsberg-M1 326-M1 10 37: 23 13: 7 | |||||
3. TuRa Elsen 94/11-M1 804-M1 10 35: 25 12: 8 | |||||
4. TV 1875 Paderborn-M1 832-M1 10 28: 30 10:10 | |||||
5. TV 1875 Paderborn-M2 832-M2 10 20: 38 5:15 | |||||
6. VfL SW Lichtenau-M1 864-M1 10 2: 58 0:20 |
(M35) | Ergebnisse und Termine | |||||||
Pl. Mannschaft
Nr. 475-M1 326-M1 804-M1 832-M1 832-M2 864-M1 | |||||||||
1. Hövelhofer SV-M1 A 475-M1 **** 3>5:1 9>4:2 5>6:0 7>6:0 1>6:0 | |||||||||
2. BC Marsberg-M1 D 326-M1 8>0:6 **** 6>3:3 2>2:4 4>5:1 5>6:0 | |||||||||
3. TuRa Elsen 94/11-M1 C 804-M1 4>1:5 1>2:4 **** 8>4:2 10>4:2 7>6:0 | |||||||||
4. TV 1875 Paderborn-M1 B 832-M1 10>0:6 7>2:4 3>3:3 **** 1>5:1 9>4:2 | |||||||||
5. TV 1875 Paderborn-M2 E 832-M2 2>0:6 9>0:6 5>2:4 6>2:2 **** 3>6:0 | |||||||||
6. VfL SW Lichtenau-M1 F 864-M1 6>0:6 10>0:6 2>0:6 4>0:6 8>0:6 **** |