
| BEZ | Gremium | Funktion | Zusatz | Nachname | Vorname | Foto | Kontaktdaten | FUNR | Update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRW | Vorstand | Präsident | Schänzler | Guido | 1000 | 15.11.2021 | |||
| NRW | Vorstand | Vizepräsident | Götting | Michael | 1001 | 27.05.2024 | |||
| NRW | Vorstand | Geschäftsführer | Hasse | Holger | 1003 | 15.11.2021 | |||
| NRW | Verbandsjugendausschuss | Verbandsjugendwart | Wegner | Dr. Julian | 1004 | 08.12.2025 | |||
| NRW | Referate | Referatsleiter | Lehre & Ausbildung | Stark | Daniel | 1005 | 23.08.2023 | ||
| NRW | Referate | Referatsleiter | Schiedsrichterwesen | Köster | Jens | 1006 | 06.05.2020 | ||
| NRW | Referate | Referatsleiter | Breitensport | Bednarzik | Anke | 1007 | 27.10.2022 | ||
| NRW | Referate | Referatsleiter | Wettkampfsport O19 | Striewski | Jan | 1008 | 12.08.2025 | ||
| NRW | Geschäftsstelle | Geschäftsführer | Hasse | Holger | 1009 | 02.01.2017 | |||
| NRW | Referenten | Referent | Schulsport | Oertker | Dirk | 1010 | 04.12.2023 | ||
| NRW | Referenten | Referent | Archivwesen | Rosenstock | Horst | 1011 | 03.04.2017 | ||
| NRW | Referenten | Referent | Spielbetrieb | Eggers | Miles | 1013 | 07.02.2025 | ||
| NRW | Referenten | Referent | Sportmedizin & Dopingangelegenheiten | Möllers | Dr. Norbert | 1015 | 29.04.2019 | ||
| NRW | Referate | Gruppenjugendwart | Wettkampfsport U19 | Busch | Marcus | 1019 | 08.05.2025 | ||
| NRW | Referate | Gruppensportwart | Wettkampfsport O19 | Eggers | Miles | 1022 | 08.08.2025 | ||
| NRW | Referate | Beisitzer | Wettkampfsport O19 | Carstensen | Jens | 1023 | 24.11.2025 | ||
| NRW | Referate | Beisitzer | Wettkampfsport O19 | Wieneke | Helmut | 1024 | 24.11.2025 | ||
| NRW | Präsidium | Präsidialmitglied | Spielbetrieb | Berhorst | Christian | 1025 | 27.08.2025 | ||
| NRW | Präsidium | Verbandsjugendwart | Wegner | Dr. Julian | 1026 | 08.12.2025 | |||
| NRW | Präsidium | Präsidialmitglied | Geschäftsstelle | Bednarzik | Anke | 1027 | 27.10.2022 | ||
| NRW | Präsidium | Präsidiumsbeauftragter | Daten | Wessels | Bernd | 1028 | 15.04.2024 | ||
| NRW | Verbandsjugendausschuss | Beisitzer | Laibacher | Lars | 1030 | 02.03.2022 | |||
| S1 | Verbandsjugendausschuss | Beisitzer | Hofmeister | Canan | 1031 | 20.03.2023 | |||
| NRW | Verbandsjugendausschuss | Beisitzer | komm. | Eberz | Julan Vicente | 1032 | 11.08.2025 | ||
| NRW | Verbandsjugendausschuss | Jugendvertreter | Lohmer | Franziska | 1034 | 12.11.2025 |
| FUNR | BEZ | Gremium | Funktion | Zusatz | Nachname | Vorname | Foto | Update | Kontaktdaten |
|---|
Änderungsdatum: 08.12.2025 07:07 Uhr