Name
Vorname
Geb. Datum   1. RLT 2. RLT WM Gesamt   in AK
31.12.1994
U13 ME 1 102597 S2 Horbach Annika 18.01.1994 TV Hoffn.Littfeld 64 64 64 128   0 -347
U13 ME 2 109655 N1 Hacks Ramona 02.11.1994 Gladbecker FC 62 64 63 127   0 -59
U13 ME 3 104600 S2 Pohl Hannah 28.03.1994 TuS 05 Oberpleis 63 63 56 126   0 -278
U13 ME 4 110718 N1 Efler Linda 23.05.1995 TV Emsdetten 58 61 62 123   1 143
U13 ME 5 96040 N2 Orth Melina 02.03.1994 1.BV Lippstadt 61 48 62 123   0 -304
U13 ME 6 108714 S2 Kaulitzky Janice Natalie 30.12.1995 1.BC Beuel 60 62 60 122   1 364
U13 ME 7 112143 S1 Wichtmann Hildegard 28.10.1994 OSC Düsseldorf 54 58 60 118   0 -64
U13 ME 8 106469 N2 Rösler Isabel 09.01.1994 BC Herringen 59 59 56 118   0 -356
U13 ME 9 116150 S2 Karnott Jennifer 04.03.1995 1. BC Düren 57 56 60 117   1 63
U13 ME 10 108875 N1 Krebs Nina 17.03.1994 Tb Rheinhausen 56 60 56 116   0 -289
U13 ME 11 104316 N2 Saalfeld Kristina 14.02.1994 Warendorfer SU 48 57 56 113   0 -320
U13 ME 12 110378 S1 Scheiber Anne 14.10.1995 SG Dülken 52 52 60 112   1 287
U13 ME 13 108367 S2 Roosen Maike 14.03.1994 1.BC Düren 48 55 56 111   0 -292
U13 ME 14 115629 N2 Weidmann Lara 02.12.1994 TuS Friedrichsdorf 55 53 56 111   0 -29
U13 ME 15 110382 S1 Schneider Sophia 15.10.1995 SG Dülken 49 48 56 105   1 288
U13
ME 16 106910 N2 Möller Michelle 21.02.1994 BC Phönix Hövelhof 48 54 48 102   0 -313
U13 ME 17 106528 N1 Grote Pia 23.03.1994 Union Lüdinghausen 48 53 0 101   0 -283
U13 ME 18 103214 S2 Kelzenberg Marie 23.03.1994 TV Refrath 51 48 48 99   0 -283
U13 ME 19 108586 N1 Kemper Hanna 06.12.1994 Union Lüdinghausen 50 48 48 98   0 -25