U 15 J E
0 
  Name Vorname Geb. Datum   Verein   Ers.Wert. 1. RLT 2. RLT 3. RLT BM Gesamt noch in AK
U 15 J E 0  01.01.89
U 15 J E 1  Abitz Georg 17.06.88 TV Refrath 47   51   57   56   113   0   -198
U 15 J E 2  Schulte Jan 18.06.89 BRC Eschweiler 48   56   50   48   106   1   168
U 15 J E 3  Schwarz Marius 04.11.89 TTC Brauweiler 46   45   46   48   94   1   307
U 15 J E 4  Wachenfeld Philipp 27.08.89 TTC Brauweiler 0   46   44   48   94   1   238
U 15 J E 5  Kölling Patrick 12.05.89 TV Refrath 0   47   45   40   92   1   131
U 15 J E 6  Heimann Jörn 24.06.88 TV Refrath 45   44   43   44   89   0   -191
U 15 J E 7  Eschweiler Daniel 09.11.89 1. BC Beuel 44   43   41   44   88   1   312
U 15 J E 8  Homrighausen Ingo 14.04.88 RTG Weidenau 42   40   42   44   86   0   -262
U 15 J E 9  Washausen Simon 18.01.89 BRC Eschweiler 43   0   40   40   83   1   17
U 15 J E 10  Tischlik Igor 28.09.89 TTC Brauweiler 40   42   39   0   82   1   270
U 15 J E 11  Breit Eike 06.01.89 RTG Weidenau 41   0   38   40   81   1   5
U 15 J E 12  Breuch Niklas 18.04.89 1. BC Beuel 39   41   37   0   80   1   107
U 15 J E 13  Nesges Daniel 29.03.88 SV B Leverkusen 32   38   36   40   78   0   -278
U 15 J E 14  Hoffmann Hannes 17.01.89 TuS 05 Oberpleis 36   37   34   0   73   1   16
U 15 J E 15  Kucharski Lukas 15.09.88 SV B Leverkusen 31   39   33   0   72   0   -108
U 15 J E 16  Brings Florian 01.09.88 TV Refrath 34   36   30   0   70   0   -122
U 15 J E 17  Kruse Andreas 09.05.89 1. BC Beuel 0   33   35   0   68   1   128
U 15 J E 18  Yi Liu 19.06.89 RTG Weidenau 30   35   0   0   65   1   169
U 15 J E 19  Alber Stefan 22.11.89 BC SW Köln 35   0   29   0   64   1   325
U 15 J E 20  Pertzsch René 18.04.89 RTG Weidenau 28   34   27   0   62   1   107
U 15 J E 21  Hilgers Peter 31.03.88 TuS Schleiden 0   0   25   36   61   0   -276
U 15 J E 22  Hilgers Tim 28.06.89 TuS Schleiden 0   0   24   36   60   1   178
U 15 J E 23  Windeck Daniel 07.09.88 SSV Lützenkirchen 27   32   0   0   59   0   -116
U 15 J E 24  Wagener Moritz 30.12.89 Brühler TV 26   0   31   0   57   1   363
U 15 J E 25  Reiter Benjamin 27.12.89 RTG Weidenau 18   30   26   0   56   1   360
U 15 J E 26  Breuer Marius 06.08.88 TuS Schleiden 0   0   17   36   53   0   -148
U 15 J E 27  Kribben Stephan 16.10.88 BAT Berg. Gladbach 23   0   28   0   51   0   -77
U 15 J E 28  Kimmerle Simon 21.01.89 BAT Berg. Gladbach 22   0   20   0   42   1   20
U 15 J E 29  Parow-Souchon Kai 17.06.89 BAT Berg. Gladbach 21   0   18   0   39   1   167
U 15 J E 30  Treimer Pascal 01.08.88 BAT Berg. Gladbach 17   0   21   0   38   0   -153
U 15 J E 31  Swieca Felix 17.11.88 Brühler TV 15   0   12   0   27   0   -45
U 15 J E 0    Name Vorname Geb. Datum   Verein   Ers.Wert. 1. RLT 2. RLT 3. RLT BM Gesamt noch in AK
U 15 J E 0  01.01.89
U 15 J E Appel Benjamin 05.07.88 Burscheider BC 44   0   0   -180
U 15 J E Durzak Marten 08.03.89 BRC Eschweiler 38   0   1   66
U 15 J E Leffin Markus 28.01.88 SSV Lützenkirchen 37   0   0   -339
U 15 J E Krohn Felix 24.05.89 BC Phoenix Bonn 36   0   1   143
U 15 J E Koch Michael 14.12.88 BRC Eschweiler 33   0   0   -18
U 15 J E Görgen Stephan 25.01.89 Brühler TV 32   0   1   24
U 15 J E Tang Tommy 22.01.88 SV B Leverkusen 31   0   0   -345
U 15 J E Nett Michael 29.08.88 VfL Langerwehe 29   0   0   -125
U 15 J E Bock Oliver 21.10.89 SG Erftstadt 25   0   1   293
U 15 J E Baßenhoff Fabian 26.01.88 TV Kirchhundem 24   0   0   -341
U 15 J E Schade Til 15.09.89 Brühler TV 23   0   1   257
U 15 J E Menden Christian 19.05.90 * Brühler TV 22   0   2   503
U 15 J E Schneider Florian 04.08.88 VfL Langerwehe 20   0   0   -150
U 15 J E Burgdorf Andreas 28.06.88 Ski-Club Wermelskirchen 19   0   0   -187
U 15 J E Heimann Moritz 28.04.89 BC SW Köln 19   0   1   117
U 15 J E Kurtz Matthias 13.07.88 Ski-Club Wermelskirchen 16   0   0   -172
U 15 J E Meier Tobias 09.12.89 SSG Berg. Gladbach 16   0   1   342
U 15 J E Steger Tim 13.07.89 TV Littfeld 15   0   1   193
U 15 J E Müller Nils 19.10.88 TuS Schleiden 14   0   0   -74
U 15 J E Bata Philipp 12.05.88 Brühler TV 13   0   0   -234