Einzel Bez.-RLT Süd II 2002/2003

Ranglistenstand nach dem 2.NRW-RLT
U 13 J E Platz   Name Vorname Geb. Datum   Verein   Ers.Wert. 1. RLT 2. RLT 3. RLT BM Gesamt noch in AK
U 13 J E 0       01.01.91                    
U 13 J E 0   Gupta Julien 13.06.91   1. BC Beuel   48 59 59 0 118 1
U 13 J E 1   Geuss Christoph 31.01.90   TV Refrath   0 56 58 0 114 0
U 13 J E 2   Lemke Stefan 24.06.90   TuS 05 Oberpleis   45 51 46 0 97 0
U 13 J E 3   Schaffrath Stephan 05.11.90   TTC Brauweiler   47 47 47 0 94 0
U 13 J E 4   Ben Ouhida Iskander 07.02.90   BC SW Köln   46 0 44 0 90 0
U 13 J E 5   Tischlik Viktor 03.06.91   TTC Brauweiler   44 46 41 0 90 1
U 13 J E 6   Lamsfuß Jens 10.05.91   DJK Wipperfeld   43 44 45 0 89 1
U 13 J E 7   Becker Tim 04.09.91   TTC Brauweiler   42 42 0 0 84 1
U 13 J E 8   Walter Kevin 22.06.90   SSV Lützenkirchen   32 40 43 0 83 0
U 13 J E 9   Flosbach Sven 07.01.91   TV Refrath   40 43 39 0 83 1
U 13 J E 10   Plum Tobias 03.10.91   TV Refrath   0 39 42 0 81 1
U 13 J E 11   Tanaskovic Filip 06.10.90   TV Littfeld   39 41 40 0 81 0
U 13 J E 12   Schlosser Joris 20.11.91   RTG Weidenau   41 38 36 0 79 1
U 13 J E 13   Dauth Felix 08.01.90   TTC Brauweiler   38 0 38 0 76 0
U 13 J E 14   Grisse Steffen 19.10.90   1. BC Beuel   36 0 37 0 73 0
U 13 J E 15   Brings Sebastian 07.07.91   TV Refrath   37 36 35 0 73 1
U 13 J E 16   Brysch Alexander 13.06.90   SSV Lützenkirchen   34 34 31 0 68 0
U 13 J E 17   Mühlhausen Stefan 04.02.90   TV Witzhelden   31 37 23 0 68 0
U 13 J E 18   Riedel Timo 02.08.90   TV Refrath   33 35 0 0 68 0
U 13 J E 19   Klein Thilo 25.01.91   RTG Weidenau   23 32 34 0 66 1
U 13 J E 20   Schmidt Christian 11.06.90   TV Refrath   26 31 33 0 64 0
U 13 J E 21   Dauth Moritz 19.06.91   TTC Brauweiler   30 0 32 0 62 1
U 13 J E 22   Steger Patrick 18.04.91   TV Littfeld   27 33 25 0 60 1
U 13 J E 23   Dietz Felix 13.08.90   SV B Leverkusen   24 30 29 0 59 0
U 13 J E 24   Schulz Sebastian 20.08.90   SSV Lützenkirchen   0 28 30 0 58 0
U 13 J E 25   Wermert Philipp 07.02.91   TV Lohmar   22 0 27 0 49 1
U 13 J E 26   Geisel Mark 24.01.90   BC SW Köln   20 0 28 0 48 0
U 13 J E 27   Kary Stefan 07.05.91   TV Witzhelden   29 0 19 0 48 1
U 13 J E 28   Stähler Ben 18.07.91   TV Littfeld   19 27 0 0 46 1
U 13 J E 29   Behnke Felix 20.06.90   TV Refrath   35 0 0 0 35 0
U 13 J E 30 * Lamsfuß Mark 19.04.94   DJK Wipperfeld   0 29 0 0 29 4
U 13 J E 31   Menden Christian 19.05.90     Brühler TV   28 0 0 0 28 0
U 13 J E 32   Schumacher André 30.05.90     Kölner FC BG   0 0 26 0 26 0
U 13 J E 33   Greuel Marc 03.06.91   SSG Berg. Gladbach   25 0 0 0 25 1
U 13 J E 34   Hackstein Christian 20.03.90   Ski-Club Wermelskirchen   0 0 24 0 24 0
U 13 J E 35   Wader Malte 15.07.91   1. BC Beuel   0 0 22 0 22 1
U 13 J E 36   Jürgens Jannik 12.11.91   BAT Berg. Gladbach   0 0 21 0 21 1
U 13 J E 37   Siebenkäs Daniel 03.06.90   TV Herkenrath   21 0 0 0 21 0
U 13 J E 38   Müller-Irion Felix 01.01.90   BC SW Köln   0 0 20 0 20 0
U 13 J E 39   Dembowski Jannik 18.12.90   Tb Hückeswagen   0 0 18 0 18 0
U 13 J E 40   Hemmers Christian 11.09.90   SG Erftstadt   18 0 0 0 18 0
U 13 J E 41   Zimmermann Nikolai 31.08.91   TV Witzhelden   17 0 0 0 17 1

Letzte Aktualisierung 12.10.02
Durch Bernd Wessels