2.Einzel Bez.-RLT Süd II 2002/2003

Ranglistenstand
U 15 J E 0   Name Vorname Geb. Datum   Verein     Ers.Wert. 1. RLT 2. RLT 3. RLT BM Gesamt noch in AK
U 15 J E 0       01.01.89                      
U 15 J E 1 NRW Schulte Jan 18.06.89   BRC Eschweiler   49 48 0 0 0 97 1
U 15 J E 2 NRW Abitz Georg 17.06.88   TV Refrath     47 48 0 0 95 0
U 15 J E 3   Schwarz Marius 04.11.89   TTC Brauweiler     46 45 0 0 91 1
U 15 J E 4   Heimann Jörn 24.06.88   TV Refrath     45 44 0 0 89 0
U 15 J E 5   Eschweiler Daniel 09.11.89   1. BC Beuel     44 43 0 0 87 1
U 15 J E 6 Ab Tischlik Igor 28.09.89   TTC Brauweiler     40 42 0 0 82 1
U 15 J E 7 Auf Homrighausen Ingo 14.04.88   RTG Weidenau     42 40 0 0 82 0
U 15 J E 8 Ab Breuch Niklas 18.04.89   1. BC Beuel     39 41 0 0 80 1
U 15 J E 9   Hoffmann Hannes 17.01.89   TuS 05 Oberpleis     36 37 0 0 73 1
U 15 J E 10 Auf Kucharski Lukas 15.09.88   SV B Leverkusen     31 39 0 0 70 0
U 15 J E 11   Nesges Daniel 29.03.88   SV B Leverkusen     32 38 0 0 70 0
U 15 J E 12   Brings Florian 01.09.88   TV Refrath     34 36 0 0 70 0
U 15 J E 13   Yi Liu   19.06.89   RTG Weidenau     30 35 0 0 65 1
U 15 J E 14 Ab Pertzsch René 18.04.89   RTG Weidenau     28 34 0 0 62 1
U 15 J E 15 Auf Windeck Daniel 07.09.88   SSV Lützenkirchen     27 32 0 0 59 0
U 15 J E 16   Reiter Benjamin 27.12.89   RTG Weidenau     18 30 0 0 48 1
U 15 J E 17   Kölling Patrick 12.05.89   TV Refrath     0 47 0 0 47 1
U 15 J E 18   Wachenfeld Philipp 27.08.89   TTC Brauweiler     0 46 0 0 46 1
U 15 J E 19   Washausen Simon 18.01.89   BRC Eschweiler     43 0 0 0 43 1
U 15 J E 20   Breit Eike 06.01.89   RTG Weidenau     41 0 0 0 41 1
U 15 J E 21   Durzak Marten 08.03.89   BRC Eschweiler     38 0 0 0 38 1
U 15 J E 22   Leffin Markus 28.01.88   SSV Lützenkirchen     37 0 0 0 37 0
U 15 J E 23   Alber Stefan 22.11.89   BC SW Köln     35 0 0 0 35 1
U 15 J E 24 Auf Kruse Andreas 09.05.89   1. BC Beuel     0 33 0 0 33 1
U 15 J E 25   Koch Michael 14.12.88   BRC Eschweiler     33 0 0 0 33 0
U 15 J E 26   Tang Tommy 22.01.88   SV B Leverkusen     0 31 0 0 31 0
U 15 J E 27   Nett Michael 29.08.88   VfL Langerwehe     29 0 0 0 29 0
U 15 J E 28   Wagener Moritz 30.12.89     Brühler TV     26 0 0 0 26 1
U 15 J E 29   Bock Oliver 21.10.89   SG Erftstadt     25 0 0 0 25 1
U 15 J E 30   Baßenhoff Fabian 26.01.88   TV Kirchhundem     24 0 0 0 24 0
U 15 J E 31   Kribben Stephan 16.10.88   BAT Berg. Gladbach     23 0 0 0 23 0
U 15 J E 32   Kimmerle Simon 21.01.89   BAT Berg. Gladbach     22 0 0 0 22 1
U 15 J E 33   Parow-Souchon Kai 17.06.89   BAT Berg. Gladbach     21 0 0 0 21 1
U 15 J E 34   Schneider Florian 04.08.88   VfL Langerwehe     20 0 0 0 20 0
U 15 J E 35   Heimann Moritz 28.04.89   BC SW Köln     19 0 0 0 19 1
U 15 J E 36   Treimer Pascal 01.08.88   BAT Berg. Gladbach     17 0 0 0 17 0
U 15 J E 37   Meier Tobias 09.12.89   SSG Berg. Gladbach     16 0 0 0 16 1
U 15 J E 38   Swieca Felix 17.11.88     Brühler TV     15 0 0 0 15 0

Letzte Aktualisierung 16.07.02
Durch Bernd Wessels