Doppel Bez.-RLT Süd II 2002/2003

Ranglistenstand nach dem 2.NRW-RLT
U 19 J D Platz   Name Vorname Geb. Datum   Verein     Ers.W. 1. RLT 2. RLT 3. RLT BM BM / WDM n. in AK
U 19 J D 0       31.12.84                      
U 19 J D 0   Müllers Thilo 12.10.85   TV Refrath     0 60 59 0 119 1
U 19 J D 0   Rath Christian 14.10.85   RTG Weidenau     0 60 59 0 119 1
U 19 J D 1   Gatzweiler Ralf 02.03.84   1. BC Beuel     48 57 55 0 112 0
U 19 J D 1   Allroggen Tommy 27.12.84   1. BC Beuel     48 57 55 0 112 0
U 19 J D 2   Sous Marc 20.09.84   BRC Eschweiler     47 47 45 0 94 0
U 19 J D 2   Kott Markus 29.11.85   TV Refrath     47 47 45 0 94 1
U 19 J D 3   Spanagel Andreas 30.03.87 * TV Littfeld     0 46 46 0 92 3
U 19 J D 3   Flümann Simon 01.04.85   1. BC Beuel     0 46 46 0 92 1
U 19 J D 4   Kolodziej Sebastian 18.08.85   TTC Brauweiler     46 44 43 0 90 1
U 19 J D 4   Mausbach Thomas 14.09.86 * TTC Brauweiler     46 44 43 0 90 2
U 19 J D 5   Holdmann Tobias 07.04.84     Euskirchener BC     44 45 0 0 89 0
U 19 J D 5   Brosch Michael 22.11.84     Pulheimer SC     45 43 0 0 88 0
U 19 J D 6   Malek Gregor 05.03.84     Pulheimer SC     45 43 0 0 88 0
U 19 J D 7   Weber Benjamin 02.12.84   RTG Weidenau     42 40 44 0 86 0
U 19 J D 7   Starschenko Alexej 03.03.84   RTG Weidenau     42 40 44 0 86 0
U 19 J D 8   Bott Christian 26.10.84     Brühler TV     39 41 41 0 82 0
U 19 J D 9   Ohm Kevin 27.03.84     Euskirchener BC     44 38 0 0 82 0
U 19 J D 9   Krüger Meikel 21.09.86 * TV Refrath     0 42 39 0 81 2
U 19 J D 10   Küppers Christoph 21.08.85   TV Refrath     0 42 39 0 81 1
U 19 J D 11   Ghelman Jahan 29.05.85     Kölner SV     38 37 42 0 80 1
U 19 J D 11   Meurer Christian 18.04.85     Kölner SV     38 37 42 0 80 1
U 19 J D 12   to Baben Moritz 10.02.84     Brühler TV     39 41 0 0 80 0
U 19 J D 13   Hachen Tobias 24.07.85   RTG Weidenau     41 39 0 0 80 1
U 19 J D 13   Reitz Sebastian 20.08.85   RTG Weidenau     41 39 0 0 80 1
U 19 J D 14   Appel Sebastian 01.06.85     Burscheider BC     40 0 38 0 78 1
U 19 J D 14   Appel Benjamin 05.07.88 *   Burscheider BC     40 0 38 0 78 4
U 19 J D 15   Pietrzyk Janosch 29.09.85   SG Erftstadt     0 35 37 0 72 1
U 19 J D 15   Aufderheide Helge 05.10.85   SG Erftstadt     0 35 37 0 72 1
U 19 J D 16   Wloch Michael 12.01.85   RW Höhenhaus     36 36 0 0 72 1
U 19 J D 16   Berben Denis 12.08.86 * RW Höhenhaus     36 36 0 0 72 2
U 19 J D 17   Wunderlich Yannick 29.03.86 *   Brühler TV     35 0 35 0 70 2
U 19 J D 17   Töller Josef 06.06.85     Brühler TV     35 0 35 0 70 1
U 19 J D 18   Ickenroth Christoph 26.02.85     Euskirchener BC     0 45 0 0 45 1
U 19 J D 19   Labudda Frank 27.01.85   RW Höhenhaus     43 0 0 0 43 1
U 19 J D 19   Labudda Marc 04.03.85   RW Höhenhaus     43 0 0 0 43 1
U 19 J D 20   Schmitz Michael 19.06.85     Brühler TV     0 0 41 0 41 1
U 19 J D 21   Markus Florian 02.02.84   SV B Leverkusen     0 0 40 0 40 0
U 19 J D 21   Bayer Frank 21.05.84   SV B Leverkusen     0 0 40 0 40 0
U 19 J D 22   Stolz Andreas 15.11.84     Euskirchener BC     0 38 0 0 38 0
U 19 J D 23   Seehafer Ingo 27.10.84   SSG Berg. Gladbach     37 0 0 0 37 0
U 19 J D 23   Cürten Sebastian 08.05.85   SSG Berg. Gladbach     37 0 0 0 37 1
U 19 J D 24   Schürmann Philipp 17.12.84     Brühler TV     0 0 36 0 36 0
U 19 J D 24   Kleinsmann Alexander 06.08.84     Brühler TV     0 0 36 0 36 0
U 19 J D 25   Wester Simon 27.12.85   BC SW Köln     0 34 0 0 34 1
U 19 J D 25   Albert Max 12.12.85   BC SW Köln     0 34 0 0 34 1

Letzte Aktualisierung 12.10.02
Durch Bernd Wessels