Doppel Bez.-RLT Süd II 2002/2003

Ranglistenstand nach dem 2.NRW-RLT
U 17 GD Platz   Name Vorname Geb. Datum   Verein     Ers.W. 1. RLT 2. RLT 3. RLT BM / WDM Gesamt n. in AK
U 17 GD 0       01.01.87                      
U 17 GD 0   Abdul Rahim Ridzuan 31.07.86 S 1 OSC Düsseldorf a   64 64 0 0 128 0
U 17 GD 0   Buß Kim 14.12.86 S 2 TV Refrath     64 64 0 0 128 0
U 17 GD 0   Weingarten Markus 03.03.86 S 1 BSC DJK Solingen a   62 63 0 0 125 0
U 17 GD 0   Giebmanns Monja 14.08.86 S 2 TV Refrath     62 63 0 0 125 0
U 17 GD 0   Teller Florian 11.08.87   TV Witzhelden a   48 61 61 0 122 1
U 17 GD 0   Wöhning Marina 03.01.88 * TTC Brauweiler     48 61 61 0 122 2
U 17 GD 1   Hoedemaker Björn 17.12.87   TV Refrath a   47 58 56 0 114 1
U 17 GD 1   Lauther Rebecca 06.03.87 S 1   Verberger TV     47 58 56 0 114 1
U 17 GD 2   Vossel Christian 16.03.87   1. BC Beuel a   46 54 47 0 101 1
U 17 GD 2   Langendonk Inga 10.05.86   1. BC Beuel     46 54 47 0 101 0
U 17 GD 3   Büttenbender Philipp 17.10.86   TV Refrath a   44 45 53 0 98 0
U 17 GD 3   Scheidl Julia 15.06.87   BRC Eschweiler     44 45 53 0 98 1
U 17 GD 4   Flümann Lucas 10.06.87   1. BC Beuel a   45 46 42 0 91 1
U 17 GD 4   Speelmanns Eva 15.11.86   1. BC Beuel     45 46 42 0 91 0
U 17 GD 5   Cholewa Lukas 04.04.87   SV B Leverkusen a   40 43 45 0 88 1
U 17 GD 5   Loverso Daniela 14.10.87   TV Refrath     40 43 45 0 88 1
U 17 GD 6   Raeck Moritz 14.07.87   TTC Brauweiler a   43 44 44 0 88 1
U 17 GD 6   Beil Laura 03.10.87   TTC Brauweiler     43 44 44 0 88 1
U 17 GD 7   Klar Markus 23.05.86   BRC Eschweiler a   42 40 43 0 85 0
U 17 GD 7   Blaumann Bianca 07.03.87   BRC Eschweiler     42 40 43 0 85 1
U 17 GD 8   Wachenfeld Stefan 05.10.87   TTC Brauweiler a   41 38 41 0 82 1
U 17 GD 8   Kops Katharina 30.01.87   TTC Brauweiler     41 38 41 0 82 1
U 17 GD 9   Butzen Andreas 23.11.86   TV Jahn Wahn a   36 42 40 0 82 0
U 17 GD 9   Peters Vera 31.01.87   TV Jahn Wahn     36 42 40 0 82 1
U 17 GD 10   Wolf Alexander 01.01.87   TV Refrath a   37 41 39 0 80 0
U 17 GD 10   Gabriel Dina 23.09.87   TV Refrath     37 41 39 0 80 1
U 17 GD 11   Förster Kristina 13.12.86   BC SW Köln     39 39 0 0 78 0
U 17 GD 12   Barz Jens 09.05.86   TC Kreuzau a   35 37 36 0 73 0
U 17 GD 12   Keller Annika 31.12.86   TC Kreuzau     35 37 36 0 73 0
U 17 GD 13   Wagner Pascal 12.09.86   TV Refrath a   0 34 37 0 71 0
U 17 GD 13   Wack Jessica 14.02.87   TV Refrath     0 34 37 0 71 1
U 17 GD 14   Esser Peter 12.05.87     Burscheider BC a   34 0 35 0 69 1
U 17 GD 15   Neunzig Jonas 19.05.86   BC SW Köln a   0 39 0 0 39 0
U 17 GD 16   Mausbach Thomas 14.09.86   TTC Brauweiler a   39 0 0 0 39 0
U 17 GD 17   Trotzke Tim 05.03.86     Euskirchener BC     0 0 38 0 38 0
U 17 GD 17   Holdmann Claudia 04.09.86   VfL Kommern     0 0 38 0 38 0
U 17 GD 18   Winter Christopher 07.02.87   TV Witzhelden a   38 0 0 0 38 1
U 17 GD 18   Winter Denise 22.04.90 * TV Witzhelden     38 0 0 0 38 4
U 17 GD 19   Blum Sergej 14.12.87   TV Littfeld a   0 36 0 0 36 1
U 17 GD 19   Sando Michelle 30.08.86   SV B Leverkusen     0 36 0 0 36 0
U 17 GD 20   Walter Mandy 29.08.87     Burscheider BC     0 0 35 0 35 1
U 17 GD 21   Binz Moritz 13.09.86   BC SW Köln a   0 35 0 0 35 0
U 17 GD 21   Nieberg Katja 09.03.86   BC SW Köln     0 35 0 0 35 0
U 17 GD 22   Klewinghaus Angela 06.05.88 *   Burscheider BC     34 0 0 0 34 2
U 17 GD 23   Hippe Johannes 11.03.87   SG Erftstadt a   0 33 0 0 33 1
U 17 GD 23   Bock Louisa 05.08.86   SG Erftstadt     0 33 0 0 33 0

Letzte Aktualisierung 12.10.02
Durch Bernd Wessels