Bezirks-Rangliste Süd I

Stand nach dem 2.NRW-Doppel-RLT
JD U19                          
                           
Platz Name Vormane Geb.-Datum Verein Vereins-Nr. 1.BDRTL 2. BDRTL 1.NRW 2. NRW BVE WM Gesamt  
1. Sewerin Philip 12.02.85 STC Solingen 2 32 32 61 58     119 WM
1. Smyzek Alexander 17.09.85 STC Solingen 2 32 32 61 58     119 WM
2. Wrobel Sebastian 06.07.84 BC Hohenlimburg 324 31 31 55 49 Ersw.     104  
2. Mewes Dominik 20.01.84 BC Hohenlimburg 324 31 31 55 49 Ersw.     104  
3. Stenzel Sebastian 04.06.84 FC Langenfeld 34 27 29 49 Ersw. 53     102  
3. Wölk Torsten 08.07.84 FC Langenfeld 34     49 Ersw. 53     102  
4. Pröll Alban 06.12.84 TUS Bommern 666 28 30         58  
4. Heyermann Andre 26.12.84 TUS Bommern 666 28 30         58  
5. Bergles Julian 06.02.84 FC Langenfeld 34 27 29         56  
6. Meunders Andreas 06.08.85 BSC Hilden 175 30 26         56  
6. Tröltzsch Martin 09.08.84 BSC Hilden 175 30 26         56  
7. Neugebauer Christian 23.06.84 TV Remscheid 130 29 25         54  
7. Neugebauer Andreas 23.06.84 TV Remscheid 130 29 25         54  
8. Kamps Tobias 08.11.86 BV Neuss-Weckhoven 521 26 27         53  
8. Tröger Felix 09.05.84 BV Neuss-Weckhoven 521 26 27         53  
9. Sander Christian 16.04.84 BSC Hilden 175 24 24         48  
9. Leidl David 28.05.86 BSC Hilden 175 24 24         48  
10. Fortmann Philip 09.06.85 TV Remscheid 130 25 22         47  
11. Bohnau Oliver 26.04.84 SG Düsseldorf-Unterath 797   28         28  
11. Klein-Helmkamp Dennis 17.04.84 SG Düsseldorf-Unterath 797   28         28  
12. Böttcher Sebastian 04.05.85 TV Remscheid 130 25           25  
13. Müller Pascal 19.03.85 TSC Eintr. Dortmund 640   23         23  
13. Senge Leon 14.06.86 TSC Eintr. Dortmund 640   23         23  
14. Zientarski Patrick 06.02.87 TV Remscheid 130   22         22  

Letzte Aktualisierung 15.09.02
Durch Bernd Wessels