Abschlussrangliste Bezirk Nord 2 nach den WDM 2003/2004
JE - U11
Saison 2003/04
lfd Nr. Name Vorname Geb.Datum Verein 1.RL 2.RL BVE Ges.-P. AK
1 LaRocca Luis 13.04.1993 TuRa Elsen 48 48 48 96 0
2 Schöttler Nico 15.05.1993 BC Herscheid 47 47 47 94 0
3 Adämmer Lukas 06.02.1993 BC Herringen 45 46 46 92 0
4 Mersch Julian 17.03.1993 TuRa Elsen 46 45 45 91 0
5 Laibacher Malte 01.11.1993 TG Holzwickede 41 44 44 88 0
6 Freise Christoph 15.04.1993 TuRa Elsen 44 43 44 88 0
7 Taube Jonas 10.04.1993 BSC Unna 42 42 44 86 0
8 Mantler Patrick 25.03.1994 SC GW Paderborn   41 44 85 1
  Trunschke Markus 20.07.1993 1. BV Lippstadt 43     43 0
ME - U11
Saison 2003/04
lfd Nr. Name Vorname Geb.Datum Verein 1.RL 2.RL BVE Ges.-P. AK
1 Orth Melina 02.03.1994 BV Lippstadt 48 48 48 96 1
2 Rieke Ricarda 30.04.1993 BC Phönix Hövelhof 46 47 44 93 0
3 Greifenberg Anna 14.01.1993 BC Herringen 44 46 46 92 0
4 Dobritzsch Ann-Kathrin 20.04.1994 BC Herringen 47 45 44 92 1
5 Zukunft Franzi 10.09.1994 BC Herscheid 45 43 40 88 1
6 Rösler Isabel 09.01.1994 BC Herringen 42   45 87 1
7 Kleinemeier Miriam 28.01.1993 FC Stukenbrock 43 44   87 0
8 Baldina Irina 14.02.1993 BC Vlotho 41 42 40 83 0
  Saalfeld Christina 00.00.1994 Warendorfer SU     47 47 1
  Kampmeier Natascha   SC BW Ostenland     44 44  
  Jiang Jana 26.01.1994 TuRa Elsen     44 44 1
JE - U13
Saison 2003/04
lfd Nr. Name Vorname Geb.Datum Verein 1.RL 2.RL BVE Ges.-P. AK
1 Barther Marvin 29.07.1991 BC Phönix Hövelhof 57 49 56 113 0
2 Brockmann Henrik 13.01.1991 BC Phönix Hövelhof 54 56 56 112 0
3 Voßwinkel Manuel 06.11.1991 BC Ajax Bielefeld 51 52 44 103 0
4 Leipzig Andreas 06.02.1991 TuRa Elsen 45 45 56 101 0
5 Klaß Simon 19.06.1991 TuS Friedrichsdorf 44 43 56 100 0
6 Rogge Nils 19.03.1992 TuS Friedrichsdorf 43 44 40 87 1
7 Stratomeier Michael 15.05.1992 BC Steinheim 39 41 44 85 1
8 Oertker Stefan 25.03.1991 Warendorfer SU 41   44 85 0
9 Kimpel Stephen 11.09.1991 GSV Fröndenberg 35 39 44 83 0
10 Voßwinkel Joshua 06.02.1991 BC Ajax Bielefeld 38 42 40 82 0
11 Wiedemeier Hendrik 23.12.1992 BC Steinheim 42 37 40 82 1
12 Mauel Christian 20.01.1991 TuS Nachrodt-Obstfeld 40 38 40 80 0
13 Gertkamp Marcel 06.08.1991 BC Ajax Bielefeld 37   40 77 0
14 Schürkämper Marvin 13.03.1991 BC Herringen 34 36 40 76 0
15 Brüning Mirko 06.07.1993 BSC Gütersloh 36   40 76 2
  Brinkmann Alexander 09.04.1992 TV 1875 Paderborn     40 40 1
  Bornemann Jan 22.06.1991 BC Phönix Hövelhof   40   40 0
  Kade Thorsten 15.05.1992 BC Herringen   35   35 1
  Dietrich Nils 05.04.1991 BC Herscheid   34   34 0
  Obeloer Florian 28.02.1992 TuS Friedrichsdorf 33     33 1
ME - U13
Saison 2003/04
lfd Nr. Name Vorname Geb.Datum Verein 1.RL 2.RL BVE Ges.-P. AK
1 Egert Janine 28.02.1992 GSV Fröndenberg 51 54 48 105 1
2 Kipphard Yvonne 21.05.1991 TuRa Elsen 49 50 48 99 0
3 Mantler Julia 04.12.1991 SC GW Paderborn 50 44 48 98 0
4 Humer Lisa 22.03.1991 BC Herscheid 42 49 48 97 0
5 Hermes Lisa 22.10.1991 SC GW Paderborn 45 42 44 89 0
6 Vorwerk Ronja 20.02.1992 TuS Bremen 44 45   89 1
7 Karski Sarah 03.10.1992 BC Lünen 41 43 44 87 1
8 Teichrieb Regina 26.02.1991 BC Phönix Hövelhof 43 41 44 87 0
9 Heikes Janina 06.03.1992 SC GW Paderborn 39 38 44 83 1
10 Tschauder Kathrin 06.03.1992 DJK Adler Brakel 40   40 80 1
11 Groyecki Anja 04.09.1992 TV Barntrup   39 40 79 1
12 Herda Sarah 18.01.1992 BC Herringen 38 40   78 1
13 Driller Hannah 05.11.1992 SC GW Paderborn 37 37   74 1
  Kaplan Inga 16.08.1991 TV 1875 Paderborn     40 40 0
  Aselmeyer           40 40  
  Wolf           40 40  
  Potthast Caroline 26.03.1992 BC Phönix Hövelhof   36   36 1
JE - U15
Saison 2003/04
lfd Nr. Name Vorname Geb.Datum Verein 1.RL 2.RL BVE Ges.-P. AK
1 Abdulrahman Abbas 15.06.1989 TuS Eintracht Bielefeld 49 51 56 107 0
2 Aufermann Marvin 14.02.1989 BC Herringen 51 52 48 103 0
3 Kuttler Hannes 20.01.1989 TV Blomberg 46 49 48 97 0
4 Schulze-Bramey Lukas 03.12.1990 VfL Menden Platte Heide 43 44 48 92 1
5 Motzki Achim 03.04.1990 BSC Gütersloh 45 45 44 90 1
6 Krause Hendrik 05.02.1989 TuS Lendringsen 44 43 40 87 0
7 Dubbi Marcel 11.08.1989 BC Herringen 40 42 44 86 0
8 Ulama Marcel 03.12.1989 TuRa Elsen 38 40 44 84 0
9 Hohoff Philipp 19.05.1990 BC Herringen   39 44 83 1
10 Arnold Rouven 29.05.1990 TV Werther 42 41 40 83 1
11 Schöttler Tim 27.05.1989 BC Herscheid 41 38 40 81 0
12 Linnemann Malte 08.01.1990 1. BV Lippstadt 37   40 77 1
13 Dzikowski Matthias 04.09.1989 BC Steinheim   36 40 76 0
14 Wiedemeier Bernd 21.12.1989 BC Steinheim 39 37   76 0
15 Hanke Marcel 25.04.1989 TuRa Elsen   35 40 75 0
16 Spies Christian 02.12.1989 BC Herscheid 34 34   68 0
  Reiter           40 40  
  Kunde Silas 04.03.1989 BC Ajax Gütersloh     40 40 0
  Tölle Stefan 03.03.1989 TuRa Elsen 36     36 0
  Oberschelp Jannis 30.06.1989 BC Löhne 35     35 0
  Kappes Alexander 17.12.1990 BC Herscheid   33   33 1
ME - U15
Saison 2003/04
lfd Nr. Name Vorname Geb.Datum Verein 1.RL 2.RL BVE Ges.-P. AK
1 Riffelmann Laura 07.03.1990 BC Herringen 59 60 60 120 1
2 Geuenich Vera 15.06.1990 BC Phönix Hövelhof 49 58 60 118 1
3 Motzki Nadja 22.07.1989 BSC Gütersloh 56 45 56 112 0
4 Piesendel Fee 19.01.1989 BC Herringen 52 48 56 108 0
5 Purschke Alena 15.07.1990 Tura Elsen 55 46 44 101 1
6 Sobek Sabrina 13.10.1989 SpVg Steinhagen 44 52 44 96 0
7 Reinelt Sonja 28.07.1989 BSC Gütersloh 45 44 48 93 0
8 Purschke Carina 22.04.1989 TuRa Elsen 43 42 44 87 0
9 Kanning Britta 23.05.1989 BC Vlotho 41 40 44 85 0
10 Rehrmann Janine 20.07.1989 BSC Gütersloh 39 43 40 83 0
11 Piesendel Tiana 23.03.1990 BC Herringen 40 41 40 81 1
12 Vierke Sina 10.01.1990 SC GW Paderborn 42 39   81 1
13 Rout Samantha 16.02.1990 DJK Adler Brakel 37   40 77 1
14 Losch Henrike 16.01.1990 BC Herscheid 34 36 40 76 1
15 Kleinemeier Sarah 19.07.1989 FC Stukenbrock 38 38   76 0
16 Stratomeier Stephanie 20.06.1990 BC Steinheim 35 35 40 75 1
17 Sinderhauf Sandra 06.05.1989 TuS Meinerzhagen   34 40 74 0
18 Mertens Rebecca 14.02.1990 BC Lünen 33 33 40 73 1
19 Zent Katharina 13.05.1990 TG Ahlen 36 37   73 1
  Puschmann Luisa 31.05.1990 TV 1875 Paderborn     40 40 1
JE - U17
Saison 2003/04
lfd Nr. Name Vorname Geb.Datum Verein 1.RL 2.RL BVE Ges.-P. AK
1 Oertker Dirk 09.08.1987 Warendorfer SU 53 57   110 0
2 Kondziella Alexander 01.05.1987 Warendorfer SU 41 50 56 106 0
3 Czypionka Michael 27.07.1987 BC Herringen 42 44 56 100 0
4 Barther Jakob 25.02.1987 BC Phönix Hövelhof 44 43 56 100 0
5 Hoppe Lars 02.01.1988 Warendorfer SU 55 42 44 99 1
6 Geuenich Thomas 26.03.1988 BC Phönix Hövelhof 50 41 48 98 1
7 Lübbers Sven 16.08.1988 TV 1875 Paderborn 43 46 44 90 1
8 Lübbers Lars 14.03.1987 TV 1875 Paderborn 45 45 44 90 0
9 Hermelingmeier Thomas 22.04.1987 SC BW Ostenland 39 40 40 80 0
10 Krüger Carsten 10.09.1987 TuS Eintr. Bielefeld 40   40 80 0
11 Pelz Philipp 28.07.1988 BSC Gütersloh   39 40 79 1
12 Ruhose Chris   SV Teut. Lippstadt 38 34 40 78  
13 Cordes Marco 18.03.1988 TUS Wadersloh 37 38   75 1
14 Sommer Manuel 20.03.1987 Warendorfer SU 36 37   73 0
15 Schulze-Bramey Max 23.11.1987 VfL Menden Platte-Heide 35 36   71 0
16 Berens Christian 29.06.1988 BC Phönix Hövelhof 34 35   69 1
  Wolff Florian 16.12.1988 SV Spexard     44 44 1
  Kuhn Jan-Niklas 22.09.1988 BSC Gütersloh     40 40 1
  Ihne           40 40  
  Michel Patrick 28.06.1988 TuS Nachrodt-Obstfeld     40 40 1
  Seehöfer Philipp   VFL Menden-Platte Heide 33     33 0
ME - U17
Saison 2003/04
lfd Nr. Name Vorname Geb.Datum Verein 1.RL 2.RL BVE Ges.-P. AK
1 Bitici Resmije 05.05.1988 BC Ajax Bielefeld 59 49 47 108 1
2 Groyecki Sophie 29.04.1987 TV Barntrup 46 48 56 104 0
3 Moser Corinna 05.12.1987 BC Herringen 57 47 43 104 0
4 Kreienbaum Heike 09.01.1987 Warendorfer SU 50 46 43 96 0
5 Stroikin Alina 28.03.1988 TV 1875 Paderborn 43   48 91 1
6 Spreemann Elisa 28.12.1987 BC Herringen 40 41 48 89 0
7 Cramer Maren 15.01.1987 BC Herscheid 44 45   89 0
8 Rotärmel Katerina 25.11.1987 VFL Menden-Platte Heide 45 43 43 88 0
9 Frensemeier Eva 29.09.1987 SC BW Ostenland 39 39 48 87 0
10 Grewe Carina 19.05.1987 TV 1875 Paderborn 42 44   86 0
11 Stark Veronika 06.03.1988 TV 1875 Paderborn 41 42 43 85 1
12 Femmer Janina 18.02.1988 SpVg Steinhagen 38 40   78 1
13 Wortmann Sophia 25.02.1988 BC Herringen 37   39 76 1
14 Gräßer Melanie   TuS Jahn Werdohl   36 39 75  
15 Peitzmeyer Tanja 20.07.1987 SC BW Ostenland 36   39 75 0
16 Prinz Carina   TuS Meinerzhagen   34 39 73  
17 Heuwinkel Claudia 09.11.1987 TV Lemgo 34 35   69 0
  Wagener Nina 06.01.1987 VfL Menden Pl.-H.     39 39 0
  Pantke Patricia 09.09.1987 SC BW Ostenland   38   38 0
  Wichert Elena   BV Lippstadt   37   37  
  Pohl Marina 18.03.1987 TV Lemgo 35     35 0
  Rüsche Mareike   TuS Meinerzhagen   33   33  
JE - U19
Saison 2003/04
lfd Nr. Name Vorname Geb.Datum Verein 1.RL 2.RL BVE Ges.-P. AK
1 Bittner Falko 08.08.1985 BC Ajax Bielefeld 58 54 60 118 0
2 Brockmann Thomas 16.09.1985 BC Phönix Hövelhof 57 57 48 114 0
3 Blomeyer Jan 11.05.1986 BC Ajax Bielefeld 54 50 56 110 1
4 Schaaf  Stephan 04.09.1986 BC Phönix Hövelhof 45 42 56 101 1
5 Meyer Lino 12.06.1985 BC Ajax Bielefeld 52 46 48 100 0
6 Kairat Sören 19.11.1986 BC Herscheid 39 44 44 88 1
7 Günther Marco 25.05.1985 BC Herscheid 43 43 44 87 0
8 Rzeha Martin   BC Herringen 42 39 44 86  
9 Vornheder Sascha 07.02.1985 1. BC Vlotho 35 41 40 81 0
10 Kade Christopher 15.10.1986 BC Herringen 40 40   80 1
11 Thiele Boris 14.02.1986 1. BC Vlotho 37   40 77 1
12 Rittinghaus Kai 21.11.1985 TuS Nachrodt-Obstfeld 34 38   72 0
  Rudel Sebastian 16.06.1986 BC Ajax Bielefeld 41     41 1
  Kornowski Christoph 29.04.1986 TuS Lendringsen     40 40 1
  Rösner Philipp 25.12.1986 1. BC Vlotho     40 40 1
  Engelking Marco 07.02.1985 1. BC Vlotho     40 40 0
  Malycha Constantin 05.01.1986 GSV Fröndenberg     40 40 1
  Wahrburg           40 40 1
  Wiesner Frederik 22.03.1985 BC Lünen     40 40 0
  Möller Eric 28.09.1986 SPVG Steinhagen 38     38 1
  Dombrovski Andrej   1. BV Lippstadt   37   37  
  Dimkovic Dusan 14.12.1986 SPVG Steinhagen   36   36 1
  Striewski Jan 12.12.1986 BC Löhne 36     36 1
  Pampus Benjamin 24.11.1985 TuS Friedrichsdorf   35   35 0
  Velauthapillai Ajanthkhrishna 07.02.1986 TV Barntrup   34   34 1
  Kykal Dennis 30.03.1985 TG Ahlen   33   33 0
                   
ME - U19
Saison 2003/04
lfd Nr. Name Vorname Geb.Datum Verein 1.RL 2.RL BVE Ges.-P. AK
1 Mazurek Jacqueline 22.07.1986 BC Ajax Bielefeld 55 59 56 115 1
2 Schülke Katharina 16.08.1985 BC Herscheid 58 56 56 114 0
3 Spreemann Kerstin 16.07.1985 BV Lippstadt 44 46 56 102 0
4 Scheel Nina-Vanessa 18.07.1986 1. BC Vlotho 41 52 44 96 1
5 Berens Eva-Maria 10.07.1986 BC Phönix Hövelhof 45   48 93 1
6 Krause Verena 07.06.1986 BC Herscheid 39 44 45 89 1
7 Winkelsträter Sarina 06.06.1986 BC Herscheid 43 43 44 87 1
8 Bein Sarina 21.02.1986 BC Herscheid 40 42 44 86 1
9 Exner Eliane 19.07.1986 TuS Eintracht Bielefeld 42   44 86 1
10 Janßen Hannah   SV Teut. Lippstadt 37 38   75  
  Blasczyk Verena 22.09.1985 BC Phönix Hövelhof 46     46 0
  Pörtner Ann-Christin 29.12.1986 1. BC Vlotho   41   41 1
  Köller Marleen   TuS Wadersloh   40   40  
  Siepmann Carina   BV Plettenberg   39   39  
  Baldina Helena 22.12.1986 1. BC Vlotho 38     38 1
  Fromme Farina 12.04.1986 1. BC Vlotho   37   37 1
  Bröckling Kristina 31.05.1985 SC BW Ostenland 36     36 0
  Kuhnert Victoria   SV Teut. Lippstadt 35     35