Mädcheneinzel U11
Saison 03/04
lfd Nr. Name Vorname Geb.Datum Verein 1.RL 2.RL BVE Ges.-P. AK
1 Orth Melina 02.03.1994 BV Lippstadt 48 48 48 96 1
2 Rieke Ricarda 30.04.1993 BC Phönix Hövelhof 46 47 44 93 0
3 Greifenberg Anna 14.01.1993 BC Herringen 44 46 46 92 0
4 Dobritzsch Ann-Kathrin 20.04.1994 BC Herringen 47 45 44 92 1
5 Zukunft Franzi 10.09.1994 BC Herscheid 45 43 40 88 1
6 Rösler Isabel 09.01.1994 BC Herringen 42   45 87 1
7 Kleinemeier Miriam 28.01.1993 FC Stukenbrock 43 44   87 0
8 Baldina Irina 14.02.1993 BC Vlotho 41 42 40 83 0
  Saalfeld Christina 00.00.1994 Warendorfer SU     47 47 1
  Kampmeier Natascha   SC BW Ostenland     44 44  
  Jiang Jana 26.01.1994 TuRa Elsen     44 44 1