Einzel Bez.-RL Nord II 2002/2003

Ranglistenstand nach dem 2.A-E-RLT am 06.10.2002
        JE - U19          
        Saison 2002/03          
                   
Nr. Nachname Vorname Geb. Datum Verein 1. RL 2. RL BVE Ges.-P. AK
                   
0. Schiermeyer Kai 29.06.84 Hövelhofer SV 60 60   120 0
1. Herbst Marius 26.06.84 BSC Gütersloh 54 53   107 0
2. Geppert Alexander 27.06.85 BSC Gütersloh 57 46   103 1
3. Bittner Falko 08.08.85 TuS Friedrichsdorf 45 55   100 1
4. Brockmann Thomas 16.09.85 Hövelhofer SV 55 45   100 1
5. Buchwald Alexander 02.07.84 TuS Eintr. Bielefeld 44 43   87 0
6. Meyer Lino 12.06.85 TuS Friedrichsdorf 41 44   85 1
7. Dietrich Till 23.02.84 BC Lünen 43 42   85 0
8. Günther Marco 25.05.85 BC Herscheid 40 41   81 1
9. Rittinghaus Kai 21.11.85 TUS Nachrodt-Obstfeld 38 40   78 1
10. Wiesner Frederik 23.03.85 BC Lünen 37 38   75 1
11. Schultz Erik 11.06.84 TV 1875 Paderborn 34 37   71 0
12. Nowikow Martin 03.06.85 Hövelhofer SV 35 35   70 1
13. Vogeler Mirko 09.11.84 BSC Gütersloh 42     42 0
14. Nimz Marvin 28.02.85 Warendorfer SU   39   39 1
15. Herting Michael 07.02.84 TV Wiedenbrück 39     39 0
16. Düsterhus Andre 07.01.84 Hövelhofer SV   36   36 0
17. Hartwigsen Bastian 12.01.85 BSC Lüdenscheid 36     36 1
18. Hermelingmeier Mathias   SC BW Ostenland   34   34 0
19. Rothues Dirk   Warendorfer SU   33   33 0

Letzte Aktualisierung 07.10.02
Durch Bernd Wessels