Einzel Bez.-RL Nord II 2002/2003

Ranglistenstand nach dem 2.A-E-RLT am 06.10.2002
        JE - U15          
        Saison 2002/03          
                   
Nr. Nachname Vorname Geb. Datum Verein 1. RL 2. RL BVE Ges.-P. AK
                   
1. Geuenich Thomas 26.03.88 Hövelhofer SV 52 59   111 0
2. Hoppe Lars 02.01.88 Warendorfer SU 55 51   106 0
3. Simon Benjamin 28.02.88 BC Herringen 50 49   99 0
4. Lübbers Sven 16.08.88 TV 1875 Paderborn 44 52   96 0
5. Aufermann Marvin 14.02.89 BC Herringen 45 41   86 1
6. Kuttler Hannes 20.01.89 TV Blomberg 43 42   85 1
7. Wolf Florian 16.12.88 SV Spexard 39 44   83 0
8. Abdulrahman Abbas 15.06.89 TuS Eintracht Bielefeld 36 43   79 1
9. Michel Patrick 28.06.88 TuS Nachrodt-Obstfeld 41 37   78 0
10. Berens Christian 29.06.88 Hövelhofer SV 42 36   78 0
11. Schöttler Tim 27.05.89 BC Herscheid 35 40   75 1
12. Elias Marc 01.07.89 BC Löhne 32 38   70 1
13. Sils Julian 20.11.88 SV Spexard 34 35   69 0
14. Krause Hendrik 05.02.89 TuS Lendringsen 32 33   65 1
15. Cordes Marco 18.03.88 TuS Wadersloh 40     40 0
16. Jacobkersting Dennis 02.11.89 FC Stukenbrock   39   39 1
17. Pestka Thorsten 27.01.88 TG Ahlen 38     38 0
18. Blümel Sven 08.01.88 BC Herscheid 37     37 0
19. Dubbi Marcel 11.08.89 BC Herringen   34   34 1
20. Lappe Manuel 19.06.89 Hövelhofer SV 33     33 1

Letzte Aktualisierung 07.10.02
Durch Bernd Wessels