Jungendoppel U13
Saison 04/05
lfd Nr. Name Vorname Geb.Datum Verein 1.RL 2.RL BVE Ges.-P. AK
1. Brüning Mirco 06.07.1993 BSC Gütersloh 63 62 63 126 1
1. Mester Christoph 24.02.1993 SC Münster 08 63 62 63 126 1
2. Oberloer Florian 28.02.1992 TuS Friedrichsdorf 60 63 62 125 0
2. Rogge Nils 19.03.1992 TuS Friedrichsdorf 60 63 62 125 0
3. Stratomeier Michael 15.05.1992 BC Steinheim 58 61 60 121 0
3. Wiedemeier Hendrik 23.12.1992 BC Steinheim 58 61 60 121 0
4. La Rocca Luis 13.04.1993 TuRa Elsen 52 55 60 115 1
4. Laibacher Malte 01.11.1993 BC Herringen 52 55 60 115 1
5. Schöttler Nico 15.03.1993 BC Herscheid 30 40 56 96 1
5. Kade Thorsten 15.05.1992 BC Herringen   40 56 96 1
6. Brinkmann Alexander 09.04.1992 TV 1875 Paderborn 44 41 46 90 0
6. Mersch Julian 17.03.1993 TuRa Elsen 44 41 46 90 0
7. Adämmer Lukas 06.02.1993 BC Herringen 43 45 45 90 0
7. Taube Jonas 10.04.1993 BC Herringen 43 45 45 90 1
8. Rütz Christopher 09.12.1993 BC Herringen 40 44 44 88 0
8. Vent  David 15.03.1992 BC Herringen 40 44 44 88 1
9. Gnanagunaratnam Mike Augustine 14.08.1992 BC Steinheim 42 43 44 87 1
9. Spieß Thomas 21.09.1992 BC Steinheim 42 43 44 87 1
10. Birke Andre 06.04.1993 TuS Friedrichsdorf 41 42 44 86 0
10. Guthrie Robin 10.12.1992 SC GW Paderborn 41 42 44 86 1
11. Freise Christoph 15.04.1993 TuRa Elsen 38 36 44 82 0
11. Pollmeier Lukas 14.06.1993 BC Phönix Hövelhof 38 36 44 82 1
12. Lummer Malte 02.10.1992 BC Phönix Hövelhof 39 39   78 0
13. Ohm Sebastian 30.10.1993 SC BW Ostenland 37 35   72 1
13. Wieneke Rene 19.01.1993 SC BW Ostenland 37 35   72 1
14. Bender Roland 28.02.1992 TV 1875 Paderborn 32 38   70 0
14. Linning Johannes 06.02.1992 TV 1875 Paderborn 32 38   70 0
15. Fischer Thomas 02.06.1993 SC GW Paderborn 35 34   69 1
15. Pulsmeier Tim 22.03.1993 SC GW Paderborn 35 34   69 1
16. Krale Marvin 12.08.1992 Warendorfer SU 31 33   64 0
  Leifeld Sven 12.09.1992 BC Herringen   39   39 0
  Schumacher Mathias 21.11.1992 BC Phönix Hövelhof 39     39 0
  Franke Daniel 00.00.93 DJK Everswinkel   37   37 1
  Steinbach Hendrik 00.00.92 DJK Everswinkel   37   37 0
  Bochmann Felix 18.03.1992 TV 1875 Paderborn 36     36 0
  Müller Stefan 04.05.1992 TV 1875 Paderborn 36     36 0
  Hoppe Sebastian 14.06.1993 TuRa Elsen 34     34 1
  Schmidt Lennart 10.06.1993 TuRa Elsen 34     34 1
  Lingeswaran Anuraj 00.00.92 Warendorfer SU   33   33 0
  Peitz Leonard 07.09.1992 SC BW Ostenland 33     33 0
  Lücke Johannes 13.01.1993 SC BW Ostenland 33     33 1
  Eisenblätter Steffen 15.08.1992 TuS Meinerzhagen   32   32 0
  Müller Jan 30.12.1992 TuS Meinerzhagen   32   32 0
  Jathe Jonas 22.11.1992 1. BV Lippstadt   31   31 0
  Thiele Patrick 22.02.1993 1. BV Lippstadt   31   31 1
  Herbarth Steffen 08.08.1992 Warendorfer SU 31     31 0
  Friedrich Sebastian 20.07.1992 TuS Meinerzhagen   30   30 0
  Sümper Matthias 31.12.1992 TuS Meinerzhagen   30   30 0
  Aubrecht Christian 07.04.1993 BC Herringen 30     30 1
  Menne Michael 01.12.1993 SC GW Paderborn 29     29 1
  Zeipert Marko 17.12.1994 SC GW Paderborn 29     29 2