1.Doppel Bez.-RLT Nord II 2002/2003

Ergebnisse und Ranglistenstand
lfd Nr. Name Vorname Geb.Datum Verein 1.RL 2.RL BVE Ges.-P. AK
0. Geuenich Vera 15.06.90 Hövelhofer SV 63     63 0
0. Riffelmann Laura 07.03.90 BC Herringen 63     63 0
1. Purschke Alena 15.07.90 TuRa Elsen 60     60 0
1. Vierke Sina 10.01.90 FC Stukenbrock 60     60 0
2. Stratomeier Stephanie 20.06.90 BC Steinheim 55     55 0
2. Rout Samantha 16.02.90 DJK Adler Brakel 55     55 0
3. Losch Henrike 25.07.90 BC Herscheid 46     46 0
3. Hummer Lisa 22.03.91 BC Herscheid 46     46 1
4. Teichrieb Regina 26.02.91 Hövelhofer SV 45     45 1
4. Aslan Gabriela 21.06.91 Hövelhofer SV 45     45 1
5. Holtmann Katharina 01.03.90 SV Teut. Lippstadt 44     44 0
5. Schulte Yvonne 22.03.90 Alpinia Rixbeck 44     44 0
6. Mantler Julia 04.12.91 SC GW Paderborn 43     43 1
6. Hermes Lisa 22.10.91 SC GW Paderborn 43     43 1
7. Kaplan Inga 16.08.91 TV 1875 Paderborn 42     42 1
7. Linning Caterina 25.04.90 TV 1875 Paderborn 42     42 0
8. Zukunft Franzi 10.09.94 BC Herscheid 41     41 4
8. Spies Janina 03.09.92 BC Herscheid 41     41 2
9. Heikes Janina 06.03.92 TuRa Elsen 40     40 2
9. Driller Hannah 05.11.92 SC GW Paderborn 40     40 2
10. Göke Sonja 15.10.91 Hövelhofer SV 39     39 1
10. Postrach Daniela 04.04.91 Hövelhofer SV 39     39 1
11. Schnitzmeier Marion 05.05.90 TuRa Elsen 38     38 0
11. Bolte Viktoria 01.03.90 TuRa Elsen 38     38 0
12. Berger Katja 02.08.91 Wiedenbrücker TV 37     37 1
12. Meise Pia 07.11.91 Wiedenbrücker TV 37     37 1

Letzte Aktualisierung 05.06.02
Durch Bernd Wessels