1.Doppel Bez.-RLT Nord II 2002/2003

Ergebnisse und Ranglistenstand
lfd Nr. Name Vorname Geb.Datum Verein 1.RL 2.RL BVE Ges.-P. AK
0. Lübbers Sven 16.08.88 TV 1875 Paderborn 62     62 0
0. Stroikin Alina 28.03.88 TV 1875 Paderborn 62     62 0
1. Hoppe Lars 02.01.88 Warendorfer SU 54     54 0
1. Bitici Resmije 05.05.88 TuS Friedrichsdorf 54     54 0
2. Geuenich Thomas 26.03.88 Hövelhofer SV 46     46 0
2. Reinelt Sonja 28.07.89 BSC Gütersloh 46     46 1
3. Simon Benjamin 28.02.88 BC Herringen 45     45 0
3. Schäfer Sarah 07.07.88 BC Herscheid 45     45 0
4. Wolf Florian 16.12.88 SV Spexard 44     44 0
4. Purschke Carina 22.04.89 TuRa Elsen 44     44 1
5. Berens Christian 29.06.88 Hövelhofer SV 43     43 0
5. Joachim Stephanie 11.02.88 Hövelhofer SV 43     43 0
6. Krause Hendrik 05.02.89 TuS Lendringsen 42     42 1
6. Motzki Nadja 22.07.89 BSC Gütersloh 42     42 1
7. Lindemeyer Johannes 04.12.89 TV Barntrup 41     41 1
7. Korf Karolin 28.08.89 TV Barntrup 41     41 1
8. Tölle Stefan 03.03.89 TV 1875 Paderborn 40     40 1
8. Redlich Agnes 01.04.89 TuRa Elsen 40     40 1
9. Papenhoff Sebastian 01.09.88 1. BC Vlotho 39     39 0
9. Kanning Britta 23.05.89 1. BC Vlotho 39     39 1
10. Blümel Sven 08.01.88 BC Herscheid 38     38 0
10. Trester Caroline 18.03.89 BC Herscheid 38     38 1
11. Kuhn Jan-Niklas 22.09.88 BSC Gütersloh 37     37 0
11. Rehrmann Janine 20.07.89 BSC Gütersloh 37     37 1
12. Schlotmann Matthias 03.07.89 TG Ahlen 36     36 1
12. Kettner Anika 10.01.90 TG Ahlen 36     36 2
13. Clemens Valentin 26.09.89 DJK Everswinkel 35     35 1
13. Höllmann Kristina 10.05.89 DJK Everswinkel 35     35 1

Letzte Aktualisierung 05.06.02
Durch Bernd Wessels