Name Vorname Datum Verein Disz. Bez BM
1 Marewski Tim 06.04.1996 Gladbecker FC JD U11 NIb 32
1 Zieschang Phillip 15.08.1996 OSC Rheinhausen JD U11 NIb 32
2 Kemper Jan 21.01.1997 SCU Lüdinghausen JD U11 NIb 31
2 Middrup Niklas 14.04.1997 SCU Lüdinghausen JD U11 NIb 31
3 Hinrichs Simon 07.02.1997 TV Emsdetten JD U11 NIa 30
3 Feld  Christoph 25.06.1996 TV Emsdetten JD U11 NIa 30
4 Deitert Colin 24.09.1996 1. BV Mülheim JD U11 NIa 29
4 Beike Fabian 28.06.1996 TV Emsdetten JD U11 NIa 29
5 Lenniger, L. Lukas 09.10.1996 OSC Rheinhausen JD U11 NIa 28
5 Lenniger, F. Felix 09.10.1996 OSC Rheinhausen JD U11 NIa 28
Stand: 14.02.2007