U19 MD   Sp.-Nr. Name Vorname Geb. Datum   Verein   n. i. AK
U19 MD 1991
U19 MD WDM 92821 Bonnie Lena 1992 1.BC Düren 1
U19 MD WDM 101662 Kattenbeck Kira 1992 N1 TV  Emsdetten 1
U19 MD WDM 108207 Büser Karina 1992 N2 SC BW Ostenland 1
U19 MD WDM 105809 Wust Lisa-Marie 1992 TV Refrath 1
Bezirks-Rangliste
U19 MD BVE 96111 Pohl Alina 1991 TuS 05 Oberpleis 0
U19 MD BVE 104599 Schönherr Kristin 1992 TuS 05 Oberpleis 1
U19 MD BVE 102063 Theisen Eva Franziska 1992 1.BC Beuel 1
U19 MD BVE 115994 Buchelt Lara-Carina 1992 S1 BC Hohenlimburg 1
U19 MD BVE 105922 Biendarra Anja 1992 Brühler TV 1
U19 MD BVE 105686 Burkandt Nadine 1992 SV Bergfried Leverkusen 1
U19 MD BVE 108538 Herlicka Lisa 1993 * TV Kirchhundem 2
U19 MD BVE 108655 Pawlik Julia 1994 * TV Hoffn. Littfeld 3