Ergebnisse zum 4. Bezirks-RLT Nord 1 (HD), 09.05.2010 beim Gladbecker FC
Platz Feld Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Memo Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G
1 A 8 Ristov Benjamin DSC Kaiserberg 0 0 W KK 0 0 0 0 01-087609 01-0041 N1 O22 M
1 A 8 Pettau Malte DSC Kaiserberg 0 0 W BL 0 0 0 0 01-132356 01-0041 N1 O22 M
2 A 5 Stephan Eike BC 89 Bottrop 218 115 . BK 61 0 42 54 01-110997 01-0596 N1 O22 M
2 A 5 Friedrichs Stefan BC 89 Bottrop 218 103 . BK 61 0 42 0 01-113383 01-0596 N1 O22 M
3 A 2 Sieveneck René BC 89 Bottrop 230 115 . KL 54 61 53 53 01-114377 01-0596 N1 U22 M
3 A 2 Weiß Simon BC 89 Bottrop 230 115 . KL 54 61 53 53 01-098272 01-0596 N1 U22 M
4 A 1 Brack Henrik TB Rheinhausen 246 123 . KL 64 0 47 59 01-096497 01-0101 N1 U22 M
4 A 1 Hartleib Fabian TB Rheinhausen 246 123 . KL 64 0 47 59 01-094988 01-0101 N1 U22 M
5 A 15 Bruckhaus Dominik SG Neukirch.-Vluyn 94 47 BEZ-B02 BK 0 0 0 47 01-101961 01-0188 N1 U22 M
5 A 15 Falk Martin SG Neukirch.-Vluyn 94 47 BEZ-B02 KL 0 0 0 47 01-105622 01-0188 N1 U19-1 M
6 A 6 Klostermann Rüdiger ATV Haltern 208 104 . BK 51 42 52 52 01-008189 01-0436 N1 O55 M
6 A 6 König Oliver TV Borken 208 104 . KL 51 42 52 52 01-055640 01-0888 N1 O35 M
7 A 7 Kersten Jörg Tbd. Osterfeld 0 0 W BL 0 0 0 0 01-087743 01-0133 N1 O22 M
7 A 7 Hengen Lutz Tbd. Osterfeld 0 0 W BL 0 0 0 0 01-079339 01-0133 N1 O22 M
8 A 3 Karasch Stefan TSC Münster 224 112 . KL 0 53 54 58 01-082248 01-0559 N1 O22 M
8 A 3 Lindemann Stefan SC Gremmendorf 224 112 . KL 0 54 54 58 01-120694 01-0437 N1 O22 M
9 A 14 Kempf Jan TB Rauxel 96 0 . BK 0 0 0 0 01-082962 01-0391 N1 O22 M
9 A 14 Husemann Benjamin BC DJK T.Waltrop 96 96 . KL 0 57 39 0 01-110609 01-0463 N1 O22 M
10 A 11 Demond Malte Gladbecker FC 140 106 . BK 0 0 60 46 01-105350 01-0177 N1 U19-2 M
10 A 11 Bergedick Patrick Gladbecker FC 140 34 . KK 0 0 34 0 01-117097 01-0177 N1 U17-1 M
11 A 16 Jaeger Matthias VfB GW Mülheim 86 86 . KL 0 45 0 41 01-100589 01-0367 N1 U22 M
11 A 16 Han Shinan VfB GW Mülheim 86 0 . KL 0 0 0 0 01-120349 01-0367 N1 U19-1 M
12 A 4 Tatzki Marius BC RW Borbeck 220 110 . KL 52 58 51 0 01-110537 01-0075 N1 U22 M
12 A 4 Schumacher Marcus BC RW Borbeck 220 110 . KL 52 58 51 38 01-097214 01-0075 N1 O35 M
13 A 13 Bucksteegen Christoph TSV Vikt. Mülheim 100 50 . BK 50 0 0 0 01-113629 01-0205 N1 O22 M
13 A 13 Gröger Michael TSV Vikt. Mülheim 100 50 . BK 50 0 0 0 01-088273 01-0205 N1 O22 M
14 A 12 Fingerle Andreas TB Rheinhausen 123 82 . KL 0 41 0 41 01-093952 01-0101 N1 U22 M
14 A 12 Orben Jens TB Rheinhausen 123 41 . KL 0 41 0 0 01-094990 01-0101 N1 U22 M
15 A 10 Grzemba Alan BC RW Borbeck 176 87 . BK 0 0 48 39 01-087821 01-0075 N1 O22 M
15 A 10 Szeremley Daniel BC RW Borbeck 176 89 . KK 44 0 45 38 01-115836 01-0075 N1 O22 M
16 A 9 Steinhoff Alfred Gladbecker FC 194 97 . KL 47 50 43 0 01-112604 01-0177 N1 O50 M
16 A 9 Eilertz Karl-Heinz Gladbecker FC 194 97 . KL 47 50 43 0 01-023833 01-0177 N1 O45 M
                                   
17 B 21 Schmidt Marc Gladbecker FC 34 0 . BK 0 0 0 0 01-103713 01-0177 N1 O22 M
17 B 21 Jockenhöfer Niko Gladbecker FC 34 34 . KK 0 0 34 0 01-123052 01-0177 N1 U19-2 M
18 B 23 Stiegemeyer Patrick VfL Eint.Mettingen 0 0 . BK 0 0 0 0 01-092543 01-0553 N1 O22 M
18 B 23 Hesse Matthias VfL Eint.Mettingen 0 0 . BK 0 0 0 0 01-098662 01-0553 N1 U22 M
19 B 22 Bosse Alexander VfL Eint.Mettingen 0 0 . BK 0 0 0 0 01-092553 01-0553 N1 O22 M
19 B 22 Donnermeyer David VfL Eint.Mettingen 0 0 . BK 0 0 0 0 01-089776 01-0553 N1 O22 M
20 B 17 Eichhorn Dieter 1.BSC Bottrop 214 107 BEZ-A16 BK 0 52 55 49 01-017292 01-0023 N1 O60 M
20 B 17 Pothmann Hans-Joachim TV Borken 214 107 BEZ-A16 BK 0 52 55 49 01-055630 01-0888 N1 O60 M
21 B 18 Schmeinck Stefan 1.BC/TuB Bocholt 116 116 BEZ-A14 KL 60 0 56 51 01-024582 01-0281 N1 O45 M
21 B 18 Eckers Daniel 1.BC/TuB Bocholt 116 0 . KL 0 0 0 0 01-089696 01-0281 N1 O22 M
22 B 24 Kuschkowitz Jens BC Recklinghausen 0 0 . BK 0 0 0 0 01-111468 01-0347 N1 U22 M
22 B 24 Drees Björn DJK SF Dülmen 0 0 . BK 0 0 0 0 01-113976 01-0913 N1 O22 M
23 B 19 Schnitzler Patrick BC 89 Bottrop 70 70 BEZ-B16 KL 0 0 37 33 01-124598 01-0596 N1 U22 M
23 B 19 Grzenia Sven BC 89 Bottrop 70 0 . BK 0 0 0 0 01-090770 01-0596 N1 O22 M
24 B 20 Vook Tobias Gladbecker FC 49 49 . KK 49 0 0 0 01-114513 01-0177 N1 U22 M
24 B 20 Schlicht Marcel Gladbecker FC 49 0 .   0 0 0 0 01-101439 01-0177 N1 O22 M
25 B 25 Beck Marcel SV Hamminkeln 0 0 . KK 0 0 0 0 01-108094 01-0400 N1 U17-2 M
25 B 25 Franke Lukas SV Hamminkeln 0 0 . BK 0 0 0 0 01-093627 01-0400 N1 O22 M