U 15 J E  
Sp.-Nr.
Name Vorname Geb. Datum   Verein   noch in AK
U 15 J E 31.12.94
U 15 J E A NRW 1 102454 Körber Sven 11.01.94 1. BC Düren 48 0   -354
U 15 J E NRW 2 104597 Otzipka Philip 01.03.94 TuS 05 Oberpleis 47 0   -305
U 15 J E 3 100306 Passin Fabian 29.06.94 1. BC Düren 46 0   -185
U 15 J E 4 119009 Weißkirchen Max 18.10.96 * 1. BC Beuel 45 2   657
U 15 J E ab a 5 110177 Heider Jan 07.12.94 Burscheider BC 44 0   -24
U 15 J E ab a 6 113513 Kröger Andreas 11.04.95 TV  Lohmar 43 1   101
U 15 J E ab a 7 110435 Flosbach Nils 15.04.95 TV Refrath 42 1   105
U 15 J E ab a 8 112025 Niestroj Andreas 25.02.94 1. BC Düren 41 0   -309
U 15 J E B auf b 9 117152 Roeben Fabian 17.04.94 TV Refrath 40 0   -258
U 15 J E 10 117647 Meiswinkel Alexander 30.08.94 Burscheider BC 39 0   -123
U 15 J E 11 112010 Wloszkiewitcz Daniel 03.06.94 1. BC Düren 38 0   -211
U 15 J E 12 112020 Dworschak Laurin 26.05.94 1. BC Düren 37 0   -219
U 15 J E 13 113524 Stahl David 11.08.94 TV  Lohmar 36 0   -142
U 15 J E ab b 14 111599 Lex Simon 13.01.94 DJK Wipperfeld 35 0   -352
U 15 J E ab b 15 113512 Langhoff Robin 02.08.95 TV Lohmar 34 1   214
U 15 J E ab b 16 119011 Friedrich Aaron 03.09.95 1. BC Beuel 33 1   246
U 15 J E C auf c 17 115540 Gabler Yannis 09.07.95 Brühler TV 32 1   190
U 15 J E 18 110436 Plum Sebastian 30.04.95 TV Refrath 31 1   120
U 15 J E 19 115100 Zimmermann Lucas 11.08.94 * 1. BC  Siegen 30 0   -142
U 15 J E 20 105912 Kirste Ansgar 06.09.94 Brühler TV 29 0   -116
U 15 J E 21 114398 Höfer Johann 01.07.95 BC Witterschlick 28 1   182
U 15 J E ab c 22 118074 Baldsiefen Lukas 11.08.94 TV Refrath 27 0   -142
U 15 J E ab c 23 124495 Zillessen Patrick 02.06.94 TV Refrath 26 0   -212
U 15 J E ab c 24 118468 Schönberg Clemens 28.02.95 BC Phoenix Bonn 25 1   59
U 15 J E D auf d 25 120719 Kammermann Jonas 02.11.94 Burscheider BC 24 0   -59
U 15 J E 26 121159 Feistel Robin 21.02.95 DJK Wipperfeld 23 1   52
U 15 J E 27 117691 Hahne Lewin 22.12.95 DJK Wipperfeld 22 1   356
U 15 J E 28 121435 Vogl Marvin 05.08.94 TV 08  Lohmar 20 0   -148
U 15 J E 29 114395 Kahlert Lukas 03.12.94 BC Witterschlick 19 0   -28
U 15 J E ab d 30 122829 Schulz Oliver 15.03.95 TV Witzhelden 18 1   74
U 15 J E E auf e 31 118465 Berger Robin 27.06.94 BC Phoenix Bonn 16 0   -187
U 15 J E 32 117715 Senss Jannik 19.12.94 Ski-Club Wermelskirchen 15 0   -12
U 15 J E 33 125681 Böning Patrick 16.08.95 TV  Lohmar 14 1   228
U 15 J E 34 116451 Weber Christopher 21.12.95 TuS 05 Oberpleis 13 1   355
U 15 J E 35 112241 Wicke  Florian 11.04.94 TuS 05 Oberpleis 12 0   -264
U 15 J E ab e 36 110438 Mazuelos-Borrego Raimundo 27.12.1995 TV Refrath 11 1   361
U 15 J E F auf f 37 124416 Steinberger Richard 25.04.94 FC Hertha Rheidt 10 0   -250
U 15 J E 38 126451 Albrecht Tom 14.12.94 TV  Lohmar 9 0   -17
U 15 J E 39 126452 Klein Markus 13.09.94 TV  Lohmar 8 0   -109