U 13 J E  
Sp.-Nr.
Name Vorname Geb. Datum   Verein     noch in AK
U 13 J E 31.12.96
U 13 J E A NRW 1 110044 Staab Tim 18.05.96 TTC Brauweiler 48 0   -227
U 13 J E NRW 2 120060 Klaus Domenik 23.12.96 TTC Brauweiler 47 0   -8
U 13 J E 3 110449 Tetenborg Tom 02.05.96 TV Refrath 46 0   -243
U 13 J E 4 114422 Buchmann Fabian 02.08.96 TTC Brauweiler 45 0   -151
U 13 J E ab a 5 114583 Smidt Bernhard 18.12.97 TV Refrath 44 1   352
U 13 J E ab a 6 115665 Hsiao Samuel 25.12.98 * TV Refrath 43 2   724
U 13 J E ab a 7 119013 Schultes Felix 24.04.96 1. BC Beuel 42 0   -251
U 13 J E ab a 8 116644 Post Mathias jun.  05.09.97 Ski-Club Wermelskirchen 41 1   248
U 13 J E B auf b 9 123279 Gunzer Felix 28.10.97 1.BC Beuel 40 1   301
U 13 J E 10 114304 Körschgen Tim 17.06.96 Ski-Club Wermelskirchen 39 0   -197
U 13 J E 11 123278 Klauer Christopher 11.02.99 * 1.BC Beuel 38 3   772
U 13 J E 12 118467 Gretenkort Raffael 24.02.97 1.BC Beuel 37 1   55
U 13 J E 13 117684 Preuß David 03.08.96 DJK Wipperfeld 36 0   -150
U 13 J E ab b 14 114421 Krupp Timo 04.11.97 TTC Brauweiler 35 1   308
U 13 J E ab b 15 113292 Neubauer Christian 16.03.96 Ski Club Wermelskirchen 34 0   -290
U 13 J E ab b 16 115473 Pies David 10.12.97 SSV Lützenkirchen 33 1   344
U 13 J E C auf c 17 118464 Kukat Leo 05.01.97 BC Phoenix Bonn 32 1   5
U 13 J E 18 117304 Heimann Dominic 09.02.97 TV Lohmar 31 1   40
U 13 J E 19 123464 Frank Vincent 08.12.96 1. BC Beuel 30 0   -23
U 13 J E 20 118076 Schiffarth Tobias 10.11.97 TV Refrath 29 1   314
U 13 J E 21 123280 Alfter Philipp 24.09.96 1. BC Beuel 28 0   -98
U 13 J E ab c 22 122013 Schlephorst David 26.05.96 TV Kreuztal 27 0   -219
U 13 J E ab c 23 117689 Dohr Oliver 06.11.96 DJK Wipperfeld 26 0   -55
U 13 J E ab c 24 117688 Basse Alexander 23.04.96 DJK Wipperfeld 25 0   -252
U 13 J E D auf d 25 123276 Weiss Nick 18.05.99 * 1. BC Beuel 24 3   868
U 13 J E 26 124332 Grüterich David 26.02.96 DJK Wipperfeld 23 0   -309
U 13 J E 27 120044 Neumann Niklas 30.06.97 TuS 05 Oberpleis 22 1   181
U 13 J E 28 116438 Bopper Lars 25.07.96 TuS 05 Oberpleis 21 0   -159
U 13 J E 29 118380 Hartmann Nikjas 17.07.96 SSV Lützenkirchen 20 0   -167
U 13 J E ab d 30 120156 Kerp Anno 05.07.96 DJK Wipperfeld 19 0   -179
U 13 J E ab d 31 125374 Schloemer Felix 09.07.97 1. BC Düren 18 1   190
U 13 J E ab d 32 121168 Hensel Leonard 12.12.96 TC Kreuzau 17 0   -19
U 13 J E E auf e 33 116441 Flink Sebastian 04.01.96 TuS 05 Oberpleis 16 0   -362
U 13 J E 34 108660 Koch Ricardo 26.03.96 TV Littfeld 15 0   -280
U 13 J E 35 122014 Fiebich Nils 21.10.97 TV Kreuztal 14 1   294
U 13 J E 36 119157 Spies Julian 15.05.96 TV Littfeld 13 0   -230
U 13 J E 37 118075 Beckmann Elias 28.10.99 * TV Refrath 12 3   1031
U 13 J E 38 121433 Eberz Daniel 12.07.96 TV Lohmar 11 0   -172
U 13 J E 39 121072 Laube Dennis 09.08.96 Ski-Club Wermelskirchen 10 0   -144
U 13 J E ab e 40 121964 Kappes Marc 12.11.98 * TV Refrath 9 2   681
 
U 13 J E F auf f 41 107318 Rieser Thomas 02.04.96 FC Hertha Rheidt 8 0   -273
U 13 J E 42 122056 Höfer Max 11.06.97 BC Witterschlick 7 1   162
U 13 J E 43 122051 Datko Marcel 16.08.98 * BC Witterschlick 6 2   593
U 13 J E 44 127920 Rattei Nico 14.11.97 TV Kreuztal 5 1   318