U 17 J E  
 
Name Vorname Geb. Datum   Verein   1. RLT 2. RLT 1. NRW 2. RLT Ges. noch in AK Meldung
U 17 J E 31.12.89
U 17 J E A 1 NRW Eschweiler Daniel 09.11.89 1. BC Beuel 45 46 48 91 0   -52 gemeldet
U 17 J E 2 NRW Schulte Jan 18.06.89 TTC Brauweiler 47 48 56 47 104 0   -196 gemeldet
U 17 J E 3 Kölling Patrick 12.05.89 TV Refrath 43 45 46 88 0   -233 gemeldet
U 17 J E 4 Lemke Stefan 24.06.90 TuS 05 Oberpleis 46 47 55 45 102 1   175 gemeldet
U 17 J E 5 ab a Washausen Simon 18.01.89 TTC Brauweiler 44 42 44 86 0   -347 gemeldet
U 17 J E 6 ab a Schwarz Marius 04.11.89 TTC Brauweiler 0 40 43 40 0   -57 gemeldet
U 17 J E 7 ab a Breit Eike 06.01.89 RTG Weidenau 40 44 42 84 0   -359 gemeldet
U 17 J E 8 ab a Kruse Andreas 09.05.89 1. BC Beuel 42 39 41 81 0   -236 gemeldet
U 17 J E B 9 auf b Steger Tim 13.07.89 RTG Weidenau 39 36 40 75 0   -171 gemeldet
U 17 J E 10 Manekeller Thomas 20.06.89 BV Berg. Gladbach 37 38 39 75 0   -194 gemeldet
U 17 J E 11 Riedel Timo 02.08.90 TV Refrath 41 35 38 76 1   214 gemeldet
U 17 J E 12 Mühlhaus Daniel 29.05.89 RTG Weidenau 33 32 37 65 0   -216 gemeldet
U 17 J E 13 Kleinsorg Andreas 06.05.90 TTC Brauweiler 31 34 36 65 1   126 gemeldet
U 17 J E 14 ab b Schulte-Uebbing Tim 12.11.89 TTC Brauweiler 38 37 35 75 0   -49 gemeldet
U 17 J E 15 ab b Grisse Steffen 19.10.90 1. BC Beuel 0 30 34 30 1   292 gemeldet
U 17 J E 16 ab b Brysch Alexander 13.06.90 SSV Lützenkirchen 0 33 33 33 1   164 gemeldet
 
U 17 J E C 17 auf c Hoffmann Hannes 17.01.89 TuS 05 Oberpleis 24 0 32 24 0   -348 gemeldet
U 17 J E 18 auf c Krohn Felix 24.05.89 BC Phoenix Bonn 23 24 31 47 0   -221 gemeldet
U 17 J E 19 Schmitz Alex 19.07.90 Brühler TV 25 27 30 52 1   200 gemeldet
U 17 J E 20 Schulz Sebastian 20.08.90 SSV Lützenkirchen 20 23 29 43 1   232 gemeldet
U 17 J E 21 Deter Christian 17.01.90 1. BC Beuel 29 29 28 58 1   17 gemeldet
U 17 J E 22 ab c Petersen Georg 07.06.90 BC Phoenix Bonn 14 18 27 32 1   158 gemeldet
U 17 J E 23 ab c Menden Christian 19.05.90 Brühler TV 30 25 26 55 1   139 gemeldet
U 17 J E 24 ab c Lange Carsten 01.02.91 * BC Phoenix Bonn 22 20 25 42 2   397 gemeldet
 
U 17 J E D 25 auf d Vocks Marcel 04.12.89 TTC Hitdorf 0 0 24 0 0   -27 gemeldet
U 17 J E 26 auf d Roosen Nico 09.10.89 TuS Aldenhoven 13 0 23 13 0   -83 gemeldet
U 17 J E 27 Schmidt Sebastian 24.02.89 TV 08  Lohmar 0 21 22 21 0   -310 gemeldet
U 17 J E 28 Dahmen Lukas 08.04.90 TTC Brauweiler 0 19 21 19 1   98 gemeldet
U 17 J E 29 Siegert Christoph 19.05.89 Burscheider BC 11 10 20 21 0   -226 gemeldet
U 17 J E 30 ab d Ludwig Johannes 23.10.90 Ski-Club Wermelskirchen 0 0 19 0 1   296 gemeldet
U 17 J E 31 ab d Riederer Titus 08.08.90 Ski-Club Wermelskirchen 0 0 18 0 1   220 gemeldet