Ergebnisse des 3. Verbands-RLT (HD), 24.01.2010 beim TV Stoppenberg
Platz Feld Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G
1 A 13 Göbeler Tobias BV RW Wesel 320 160 VBD-B01 VL 0 80 0 80 01-097352 01-0063 N1 O22 M
1 A 13 Witte Andreas BV RW Wesel 320 160 VBD-B01 VL 0 80 0 80 01-088860 01-0063 N1 U22 M
2 A 9 Wölk Mirko BC Lünen 343 232 NRW-A15 OL 113 102 118 114 01-096420 01-0035 N2 O22 M
2 A 9 Fischer Benjamin TuS Scharnhorst 343 111 . VL 111 0 0 0 01-066093 01-0590 S1 O22 M
3 A 7 Schiebener Johannes Spvgg Sterkrade-N. 353 175 VBD-A09 LL 80 87 0 88 01-082077 01-0286 N1 O22 M
3 A 7 Gabriel Frank TuSpo 98 Huckingen 353 178 VBD-A09 LL 80 87 90 88 01-042709 01-0777 N1 O40 M
4 A 2 Barther Jakob BSC Gütersloh 366 183 . VL 88 94 0 89 01-081223 01-0168 N2 O22 M
4 A 2 Götting Michael BSC Gütersloh 366 183 . VL 88 94 0 89 01-053699 01-0168 N2 O22 M
5 A 8 Lohau Julian Spvgg Sterkrade-N. 175 175 W LL 0 0 102 73 01-095921 01-0286 N1 U22 M
5 A 8 Lohau Niclas Spvgg Sterkrade-N. 175 0 W OL 0 0 0 0 01-095920 01-0286 N1 U19-1 M
6 A 4 Dubrowskij Andrej Hammer SportClub 356 178 . LL 0 88 0 90 01-093657 01-0588 N2 O22 M
6 A 4 Linnemann Jens Hammer SportClub 356 178 . LL 0 88 0 90 01-071834 01-0588 N2 O22 M
7 A 1 Büteröwe Daniel TV Verl 376 188 VBD-A03 VL 84 93 94 94 01-092862 01-0313 N2 O22 M
7 A 1 Heiderich Gilmar TV Verl 376 188 VBD-A03 VL 84 93 94 94 01-083269 01-0313 N2 O22 M
8 A 6 Freimark Jörn 1.SC Bd.Oeynhausen 354 177 2 LL 82 0 92 85 01-075012 01-0043 N2 O22 M
8 A 6 Redeker Jörg 1.SC Bd.Oeynhausen 354 177 2 BL 82 0 92 85 01-075570 01-0043 N2 O22 M
9 A 3 Kuroczik Christof TuSpo 98 Huckingen 357 173 . LL 94 79 0 0 01-088846 01-0777 N1 O22 M
9 A 3 Stenzel Jan TuSpo 98 Huckingen 357 184 . LL 94 79 90 0 01-088844 01-0777 N1 O22 M
10 A 5 Krüger Carsten TuS Ein. Bielefeld 354 177 1 BL 0 86 0 91 01-085022 01-0050 N2 O22 M
10 A 5 Striewski Jan TuS Ein. Bielefeld 354 177 1 BL 0 86 0 91 01-081669 01-0050 N2 O22 M
11 A 12 Brüggemann Sascha BC 64 Steinheim 322 161 2 BK 66 60 86 75 01-091842 01-0152 N2 O22 M
11 A 12 Neumann Jonas BC 64 Steinheim 322 161 2 BK 65 0 86 75 01-091851 01-0152 N2 O22 M
12 A 11 Fuchs Sebastian SV Kupferdreh 332 166 1 BK 65 0 79 87 01-097552 01-0678 N1 U19-1 M
12 A 11 Weidner Sascha SV Kupferdreh 332 166 1 BL 66 58 79 87 01-099996 01-0678 N1 U22 M
13 A 15 Köpp Sebastian TB Rheinhausen 312 157 VBD-B02 BL 78 76 0 79 01-091030 01-0101 N1 O22 M
13 A 15 Grap René TB Rheinhausen 312 155 VBD-B02 BL 71 76 0 79 01-061259 01-0101 N1 O22 M
14 A 14 Müller Julian DJK Adl.Oberhausen 316 158 . BL 75 0 83 69 01-102240 01-0081 N1 O22 M
14 A 14 Schütze Daniel DJK Adl.Oberhausen 316 158 . BL 75 0 83 69 01-095458 01-0081 N1 U22 M
15 A 10 Vormfenne Chris TV Verl 342 171 . VL 85 82 77 86 01-063115 01-0313 N2 O22 M
15 A 10 Vormfenne Marc TV Verl 342 171 . VL 85 82 77 86 01-049550 01-0313 N2 O22 M
16 A 16 Blase Andreas 1.SC Bd.Oeynhausen 310 155 . LL 74 81 69 70 01-039567 01-0043 N2 O40 M
16 A 16 Nagel Erich Polizei SV Herford 310 155 . BL 74 81 69 70 01-034599 01-0251 N2 O40 M
                                   
17 B 23 Gaisar Fabian Gladbecker FC 284 142 BEZ-A03 BL 64 0 78 62 01-097057 01-0177 N1 U22 M
17 B 23 Rathke Jonathan ATV Haltern 284 142 BEZ-A03 VL 64 0 78 62 01-103096 01-0436 N1 U22 M
18 B 29 Spill Ron Spvgg Sterkrade-N. 128 64 BEZ-A01 LL 0 0 0 64 01-098831 01-0286 N1 U22 M
18 B 29 Wefers Marius Spvgg Sterkrade-N. 128 64 BEZ-A01 LL 0 0 0 64 01-095454 01-0286 N1 U19-2 M
19 B 21 Hoefs Nico BC Ajax Bielefeld 292 229 . LL 90 96 111 118 01-098576 01-0896 N2 O22 M
19 B 21 Kurt Savas BC Ajax Bielefeld 292 63 . LL 63 0 0 0 01-072960 01-0896 N2 O22 M
20 B 27 Ponampalam Thupeesan 1.BV Lippstadt 200 136 BEZ-A01 VL 0 72 0 64 01-093659 01-0839 N2 O22 M
20 B 27 Barther Marvin BC Phönix Hövelhof 200 64 BEZ-A01 VL 0 0 0 64 01-093260 01-0893 N2 U19-2 M
21 B 30 Podlogar Herbert SC Münster 08 0 0 . VL 0 0 0 0 01-095063 01-0122 N1 O22 M
21 B 30 Trabert Sebastian SC Münster 08 0 0 . LL 0 0 0 0 01-073477 01-0122 N1 O22 M
22 B 18 Hoffmann Andreas SC BW Ostenland 339 170 VBD-A15 BL 83 77 87 82 01-094791 01-0887 N2 O22 M
22 B 18 Holzbrecher Ansgar SC BW Ostenland 339 169 VBD-A15 BL 61 77 87 82 01-091917 01-0887 N2 O22 M
23 B 24 Mühlbeier Artur SV Westf. Erwitte 278 139 BEZ-A05 BL 0 64 75 60 01-100737 01-0349 N2 O22 M
23 B 24 Ptasinski Achim SV Westf. Erwitte 278 139 . BL 0 64 75 0 01-087436 01-0349 N2 U22 M
24 B 17 Jansen Andreas TV Stoppenberg 344 172 VBD-A16 BK 72 84 88 81 01-038887 01-0180 N1 O40 M
24 B 17 Käsler Thomas TV Stoppenberg 344 172 VBD-A16 LL 72 84 88 81 01-061503 01-0180 N1 O35 M
25 B 26 Putz Timo TV 1875 Paderborn 238 127 BEZ-A02 VL 64 0 0 63 01-115571 01-0832 N2 U19-1 M
25 B 26 La Rocca Luis TV 1875 Paderborn 238 111 BEZ-A02 KL 48 0 0 63 01-100340 01-0832 N2 U17-2 M
26 B 25 Anders Christian Spvgg Sterkrade-N. 272 136 VBD-B09 BK 0 0 64 72 01-085740 01-0286 N1 O22 M
26 B 25 Janßen Kai Spvgg Sterkrade-N. 272 136 VBD-B09 BK 0 0 64 72 01-092116 01-0286 N1 U22 M
27 B 28 Jenter Ulf TuSpo 98 Huckingen 150 75 . LL 0 75 0 0 01-034475 01-0777 N1 O40 M
27 B 28 Münstermann Benjamin TuSpo 98 Huckingen 150 75 . BK 0 75 0 0 01-099739 01-0777 N1 O22 M
28 B 22 Gnanagunaratnam Mike Augustine BC 64 Steinheim 286 143 . LL 0 0 72 71 01-099213 01-0152 N2 U19-1 M
28 B 22 Wochnik Hans-Jürgen BC 64 Steinheim 286 143 . BK 0 0 72 71 01-029260 01-0152 N2 O40 M
29 B 20 Breuer Carsten TV Stoppenberg 294 147 . LL 70 0 0 77 01-094190 01-0180 N1 O22 M
29 B 20 Schneider Marco TV Stoppenberg 294 147 . BK 70 0 0 77 01-080403 01-0180 N1 O22 M
30 B 19 Hermelingmeier Thomas BC Phönix Hövelhof 302 157 . LL 83 74 71 68 01-094789 01-0893 N2 O22 M
30 B 19 Ötting Michael BC Phönix Hövelhof 302 145 . LL 0 74 71 68 01-108118 01-0893 N2 U22 M