Ergebnisse des 3. NRW-RLT (HD), 24.01.2010 beim BSC Solingen (Rückfragen an Miles Eggers)
Platz Feld Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G
1 A 16 Schmitz Justus TV Emsdetten 352 240 NRW-B01 RL 0 0 128 112 01-070008 01-0169 N1 O22 M
1 A 16 Westkamp Timo TV Emsdetten 352 112 NRW-B01 LL 0 0 0 112 01-091852 01-0169 N1 U22 M
2 A 5 Bittner Falko BC Ajax Bielefeld 488 244 NRW-A09 OL 118 0 124 120 01-086520 01-0896 N2 O22 M
2 A 5 Blomeyer Jan BC Ajax Bielefeld 488 244 NRW-A09 OL 118 0 124 120 01-087757 01-0896 N2 O22 M
3 A 11 Arnold Jürgen DJK Teut. St.Tönis 450 225 . VL 114 111 0 0 01-048295 01-0671 S1 O35 M
3 A 11 Schäfers Patrick DJK Teut. St.Tönis 450 225 . VL 114 111 0 0 01-078261 01-0671 S1 O22 M
4 A 1 Bertko André STC BW Solingen 506 252 . OL 0 127 125 121 01-043533 01-0002 S1 O22 M
4 A 1 Heuwing Frank BV RW Wesel 506 254 . BL2 128 0 126 121 01-041571 01-0063 N1 O22 M
5 A 4 Dietrich Fabian BC Lünen 492 247 2 OL 121 123 0 124 01-067586 01-0035 N2 O22 M
5 A 4 Schiermeyer Kai BC Phönix Hövelhof 492 245 2 OL 121 0 0 124 01-080816 01-0893 N2 O22 M
6 A 3 Mees Oliver STC BW Solingen 492 246 1 VL 123 116 122 123 01-064722 01-0002 S1 O22 M
6 A 3 Staats Sebastian Spvgg Sterkrade-N. 492 246 1 OL 123 116 122 123 01-087643 01-0286 N1 O22 M
7 A 2 Lübbers Sven TV 1875 Paderborn 500 250 . VL 107 121 123 127 01-092255 01-0832 N2 U22 M
7 A 2 Herbst Marius BC Ajax Bielefeld 500 250 . OL 107 121 123 127 01-086102 01-0896 N2 O22 M
8 A 7 Hay Jan-Lennard TuS Friedrichsdorf 480 240 . OL 126 114 106 0 01-042892 01-0510 N2 O22 M
8 A 7 Waltermann Ingo TuS Friedrichsdorf 480 240 . OL 126 114 106 0 01-053287 01-0510 N2 O35 M
9 A 8 Decher Marcus TuS Ein. Bielefeld 468 214 . VL 92 92 114 100 01-077921 01-0050 N2 O22 M
9 A 8 Löll Stephan BV RW Wesel 468 254 . BL2 128 0 126 0 01-052526 01-0063 N1 O22 M
10 A 9 Blankenstein Christian Bottroper BG 468 234 . VL 119 115 0 0 01-088808 01-0277 N1 O22 M
10 A 9 Zocher Jann-Philipp BC Hohenlimburg 468 234 . VL 119 115 0 0 01-080125 01-0324 S1 O22 M
11 A 12 Höges Simon BV Aachen 2009 446 223 . VL 92 104 119 0 01-073201 01-0952 S2 O22 M
11 A 12 Oberste-Dommes Felix BV Aachen 2009 446 223 . VL 92 104 119 0 01-063802 01-0952 S2 O22 M
12 A 6 Hohenberg Steffen 1.BV Mülheim 486 252 . RL 124 125 127 122 01-079982 01-0048 N1 O22 M
12 A 6 Nysten Robert 1.BV Mülheim 486 234 . RL 0 125 0 109 01-081550 01-0048 N1 O22 M
13 A 15 Lesch Volker TV Emsdetten 377 125 W RL 0 0 0 125 01-093315 01-0169 N1 U22 M
13 A 15 Eberhard Dave Spvgg Sterkrade-N. 377 252 W RL 124 0 127 125 01-089631 01-0286 N1 U22 M
14 A 10 Simpson Kwesi GSV Fröndenberg 460 230 . VL 91 117 113 110 01-076709 01-0461 N2 O22 M
14 A 10 Simpson Mosi GSV Fröndenberg 460 230 . VL 0 117 113 110 01-076710 01-0461 N2 O22 M
15 A 13 Güttge Sebastian Brühler TV 444 222 . VL 95 106 116 105 01-098270 01-0283 S2 O22 M
15 A 13 Schmidt Oliver Brühler TV 444 222 . VL 95 106 116 105 01-080493 01-0283 S2 O22 M
16 A 14 Rogalla Marco PSV Gelsenk.-Buer 440 220 NRW-B02 LL 96 109 0 111 01-062994 01-0013 N1 O22 M
16 A 14 Mertens Daniel Gladbecker FC 440 220 NRW-B02 BL 96 109 0 111 01-059481 01-0177 N1 O22 M
                                   
17 B 19 Kretzschmar Martin BSC/DJK Solingen 436 218 . VL 88 87 110 108 01-089008 01-0105 S1 U22 M
17 B 19 Czeckay Pasquale TV Witzhelden 436 218 . OL 88 87 110 108 01-087519 01-0121 S2 U22 M
18 B 30 Bald Christian BC Hohenlimburg 77 0 2. Jg RL VL 0 0 0 0 01-096898 01-0324 S1 U19-1 M
18 B 30 Lamsfuß Jens DJK Wipperfeld 59 77 77 2. Jg RL LL 0 77 0 0 01-089511 01-0790 S2 U19-2 M
19 B 20 Oertker Dirk Warendorfer SU 431 203 . LL 95 108 0 0 01-086354 01-0307 N2 O22 M
19 B 20 Geuenich Thomas BC Phönix Hövelhof 431 228 . OL 95 108 112 116 01-087924 01-0893 N2 U22 M
20 B 17 Lohmann Benjamin DJK VfL 19 Willich 451 235 NRW-A16 OL 116 119 0 113 01-091370 01-0611 S1 O22 M
20 B 17 Jennen Tim DJK VfL 19 Willich 451 216 VBD-A05 OL 108 0 108 92 01-090310 01-0611 S1 O22 M
21 B 29 Ufermann Timon 1.BV Mülheim 110 0 1. Jg RL VL 0 0 0 0 01-091690 01-0048 N1 U19-2 M
21 B 29 Stoppel Fabian BC Hohenlimburg 110 110 1. Jg RL VL 110 0 0 0 01-096900 01-0324 S1 U19-2 M
22 B 18 Panthöfer Torsten 1.BC Siegen 440 220 2 VL 103 113 107 0 01-025463 01-0942 S2 O45 M
22 B 18 Rath Christian 1.BC Siegen 440 220 2 VL 103 113 107 0 01-074292 01-0942 S2 O22 M
23 B 28 Abdul Rahim Ridzwan TuS Scharnhorst 192 96 VBD-A01 VL 0 0 0 96 01-090727 01-0590 S1 O22 M
23 B 28 Teller Florian TV Refrath 192 96 VBD-A01 LL 0 0 0 96 01-086932 01-0628 S2 O22 M
24 B 25 Blank Andreas PSV Gelsenk.-Buer 386 198 VBD-A02 LL 86 103 0 95 01-048247 01-0013 N1 O35 M
24 B 25 Pospiech Andreas PSV Gelsenk.-Buer 386 188 VBD-A02 LL 93 0 0 95 01-044656 01-0013 N1 O35 M
25 B 24 Schwarz Marius TTC Brauweiler 398 199 2 LL 94 92 105 0 01-101998 01-0268 S2 U22 M
25 B 24 Wachenfeld Stefan TTC Brauweiler 398 199 2 LL 94 92 105 0 01-091525 01-0268 S2 O22 M
26 B 23 Fichtner Andre 1.BC Vlotho 404 202 2 BL 0 0 96 106 01-051584 01-0342 N2 O22 M
26 B 23 Krieger Torsten 1.BC Vlotho 404 202 2 BL 0 91 96 106 01-059808 01-0342 N2 O22 M
27 B 22 Abdul Rahim Ramzi BV Aachen 2009 404 202 1 VL 99 93 103 0 01-076742 01-0952 S2 O22 M
27 B 22 Gatzweiler Ralf BV Aachen 2009 404 202 1 VL 99 93 103 0 01-083047 01-0952 S2 O22 M
28 B 21 Disic Fabian GSV Fröndenberg 418 209 . VL 100 0 109 0 01-080792 01-0461 N2 O22 M
28 B 21 Schulz Gerhard SV Kupferdreh 418 209 . BL 100 0 109 0 01-076030 01-0678 N1 O22 M
29 B 26 Bock Alexander BC SW Düsseldorf 378 189 VBD-A02 BL 87 89 94 95 01-099134 01-0006 S1 O22 M
29 B 26 Klein-Helmkamp Dennis BC SW Düsseldorf 378 189 VBD-A02 BL 0 0 94 95 01-080300 01-0006 S1 O22 M
30 B 27 Krampe Stephan TuS Sax. Münster 370 185 VBD-A01 LL 87 85 89 96 01-071073 01-0548 N1 O22 M
30 B 27 Strotmann Thorsten TuS Sax. Münster 370 185 VBD-A01 LL 87 85 89 96 01-063782 01-0548 N1 O35 M