Ergebnisse des 3. NRW-RLT (GD), 23.01.2010 beim BSC/DJK Solingen (Rückfragen an Miles Eggers)
Platz Feld Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G
1 A 1 Eberhard Dave Spvgg Sterkrade-N. 512 256 . RL 128 128 0 126 01-089631 01-0286 N1 U22 M
1 A 1 Kaufhold Dana Spvgg Sterkrade-N. 512 256 . RL 128 128 0 126 01-088911 01-0286 N1 U22 F
2 A 3 Bittner Falko BC Ajax Bielefeld 504 252 . OL 124 0 128 0 01-086520 01-0896 N2 O22 M
2 A 3 Weddemar Venja BC Ajax Bielefeld 504 252 . OL 124 0 128 0 01-083268 01-0896 N2 O22 F
3 A 4 Hohenberg Steffen 1.BV Mülheim 500 250 . RL 0 123 123 127 01-079982 01-0048 N1 O22 M
3 A 4 Pilz Stefanie BC Hohenlimburg 500 250 . VL 0 123 123 127 01-089914 01-0324 S1 O22 F
4 A 2 Nysten Robert 1.BV Mülheim 509 254 . RL 0 126 0 128 01-081550 01-0048 N1 O22 M
4 A 2 Bart Andrea BC Hohenlimburg 509 255 . RL 127 127 125 128 01-087632 01-0324 S1 O22 F
5 A 7 Janson Björn BC Lünen 489 236 . OL 105 0 119 117 01-016146 01-0035 N2 O40 M
5 A 7 Schülke Katharina BC Lünen 489 253 . OL 126 125 127 0 01-093856 01-0035 N2 O22 F
6 A 5 Staats Sebastian Spvgg Sterkrade-N. 498 249 . OL 116 119 126 123 01-087643 01-0286 N1 O22 M
6 A 5 Sommer Jana DJK Teut. St.Tönis 498 249 . VL 113 107 126 123 01-097476 01-0671 S1 U22 F
7 A 13 Jennen Tim DJK VfL 19 Willich 442 221 . OL 102 105 116 0 01-090310 01-0611 S1 O22 M
7 A 13 Sollfrank Katrin DSC Kaiserberg 442 221 . BL 102 105 116 0 01-097179 01-0041 N1 U22 F
8 A 6 Detering Carsten 1.BC Vlotho 494 247 . BL 120 122 120 125 01-068983 01-0342 N2 O22 M
8 A 6 Ehlenbröker Nadine TuS Ein. Bielefeld 494 247 . VL 120 122 120 125 01-088763 01-0050 N2 O22 F
9 A 11 Güttge Sebastian Brühler TV 458 229 . VL 95 104 111 118 01-098270 01-0283 S2 O22 M
9 A 11 Noteboom Stephanie DJK BW Friesdorf 458 229 . LL 95 104 111 118 01-093965 01-0132 S2 O22 F
10 A 9 Schäfers Patrick DJK Teut. St.Tönis 482 241 . VL 123 118 0 0 01-078261 01-0671 S1 O22 M
10 A 9 Becker Silke Spvgg Sterkrade-N. 482 241 . LL 123 118 95 0 01-102062 01-0286 N1 U22 F
11 A 8 Oberste-Dommes Felix BV Aachen 2009 486 243 . VL 118 0 122 121 01-063802 01-0952 S2 O22 M
11 A 8 Giebmanns Angela BV Aachen 2009 486 243 . VL 118 0 122 121 01-091563 01-0952 S2 O22 F
12 A 16 Mees Oliver STC BW Solingen 409 205 VBD-A02 VL 0 110 0 95 01-064722 01-0002 S1 O22 M
12 A 16 Schymura Dominika STC BW Solingen 409 204 . LL 87 117 0 0 01-084133 01-0002 S1 O22 F
13 A 15 Stenzel Jan TuSpo 98 Huckingen 416 208 . LL 94 101 102 106 01-088844 01-0777 N1 O22 M
13 A 15 Wittig Sandra TuSpo 98 Huckingen 416 208 . LL 94 101 102 106 01-096699 01-0777 N1 O22 F
14 A 12 Blank Andreas PSV Gelsenk.-Buer 452 226 NRW-B02 LL 107 107 115 111 01-048247 01-0013 N1 O35 M
14 A 12 Simmert Sandra PSV Gelsenk.-Buer 452 226 NRW-B02 BL 0 0 115 111 01-063396 01-0013 N1 O22 F
15 A 10 Schmidt Oliver Brühler TV 464 232 NRW-A09 VL 96 0 112 120 01-080493 01-0283 S2 O22 M
15 A 10 Bund Ingrid Brühler TV 464 232 NRW-A09 VL 96 0 112 120 01-066396 01-0283 S2 O22 F
16 A 14 Oostendorp Simon VfR Krefeld-Fisch. 422 189 . KK 92 97 0 0 01-085120 01-0278 S1 O22 M
16 A 14 Geisler Isabel BC SW Düsseldorf 422 233 . BL 92 109 117 116 01-097096 01-0006 S1 U22 F
                                   
17 B 21 Stoppel Fabian BC Hohenlimburg 321 96 W VL 0 96 0 0 01-096900 01-0324 S1 U19-2 M
17 B 21 Riffelmann Laura BC Hohenlimburg 321 225 W VL 0 96 113 112 01-094673 01-0324 S1 U22 F
18 B 23 Lohau Niclas Spvgg Sterkrade-N. 190 95 W OL 0 95 0 0 01-095920 01-0286 N1 U19-1 M
18 B 23 Röthel Jessica Spvgg Sterkrade-N. 190 95 W OL 0 95 0 0 01-091751 01-0286 N1 U22 F
19 B 30 Lohau Julian Spvgg Sterkrade-N. 346 173 VBD-A03 LL 0 0 79 94 01-095921 01-0286 N1 U22 M
19 B 30 Tzschoppe Janina Spvgg Sterkrade-N. 346 173 VBD-A03 BL 0 0 79 94 01-093987 01-0286 N1 O22 F
20 B 29 Dörschug Marcel BV RW Wesel 361 239 . OL 122 117 0 0 01-087273 01-0063 N1 O22 M
20 B 29 Flür Susanne BV RW Wesel 361 122 . OL 122 0 0 0 01-084418 01-0063 N1 O40 F
21 B 22 Fichtner Andre 1.BC Vlotho 304 96 W BL 0 0 96 0 01-051584 01-0342 N2 O22 M
21 B 22 Strömert Swantje 1.BC Vlotho 304 208 W BL 0 112 96 0 01-128568 01-0342 N2 O22 F
22 B 17 Zocher Jann-Philipp BC Hohenlimburg 476 238 NRW-A15 VL 117 121 0 114 01-080125 01-0324 S1 O22 M
22 B 17 Nicolai Elke BC Lünen 476 238 NRW-A15 OL 117 121 0 114 01-067780 01-0035 N2 O22 F
23 B 20 Simpson Mosi GSV Fröndenberg 396 198 . VL 0 92 106 0 01-076710 01-0461 N2 O22 M
23 B 20 Weinhold Linda BC Herscheid 396 198 . LL 0 92 106 0 01-075523 01-0685 N2 O22 F
24 B 18 Cicka Sebastian TG Mülheim/Köln 406 203 . LL 98 93 105 0 01-086512 01-0170 S2 O22 M
24 B 18 Lützenkirchen Sabrina TG Mülheim/Köln 406 203 . BL 98 93 105 0 01-098390 01-0170 S2 O22 F
25 B 31 Krieger Torsten 1.BC Vlotho 344 172 VBD-A05 BL 0 80 0 92 01-059808 01-0342 N2 O22 M
25 B 31 Kanning Britta TuS Ein. Bielefeld 344 172 VBD-A05 VL 0 80 0 92 01-099811 01-0050 N2 U22 F
26 B 26 Grimstein Wolfgang TV Hoffn.Littfeld 380 190 VBD-A01 VL 0 94 0 96 01-072367 01-0317 S2 O22 M
26 B 26 Pfeiffer Daniela TV Hoffn.Littfeld 380 190 VBD-A01 VL 0 94 0 96 01-088130 01-0317 S2 O22 F
27 B 24 Büteröwe Daniel TV Verl 396 198 . VL 90 89 95 103 01-092862 01-0313 N2 O22 M
27 B 24 Rehrmann Janine TV Verl 396 198 . VL 90 89 95 103 01-102657 01-0313 N2 U22 F
28 B 27 Linnemann Jens Hammer SportClub 376 188 VBD-A02 LL 0 93 0 95 01-071834 01-0588 N2 O22 M
28 B 27 Oberfeuer Manuela Hammer SportClub 376 188 VBD-A02 LL 50 93 0 95 01-095257 01-0588 N2 O22 F
29 B 28 Willkomm Johannes 1.BC Düren 373 187 VBD-A03 BK 0 73 93 94 01-104953 01-0060 S2 U19-1 M
29 B 28 Bobkowski Milena 1.BC Düren 373 186 VBD-A03 BL 80 87 92 94 01-103944 01-0060 S2 U22 F
30 B 25 Nagel Erich Polizei SV Herford 392 196 . BL 85 84 94 102 01-034599 01-0251 N2 O40 M
30 B 25 Wortmann Tabea Polizei SV Herford 392 196 . BL 85 84 94 102 01-089662 01-0251 N2 O22 F
31 B 19 Schneider Marco TV Stoppenberg 398 211 . BK 106 0 0 105 01-080403 01-0180 N1 O22 M
31 B 19 Paolini Stefanie TuSpo 98 Huckingen 398 187 . LL 82 0 0 105 01-109200 01-0777 N1 O22 F