U 17 J D
 
Name Vorname Geb. Datum   Verein   1. RLT 2. RLT 1. NRW 3. RLT 2. NRW BVE / WDM Gesamt     n. in AK gemeldet
U 17 J D 31.12.90
U 17 J D A 1 Geuss Christoph 31.01.90 TV Refrath 48 0 57 105 0 -334 Riedel
U 17 J D 1 Riedel Timo 02.08.90 TV Refrath 48 0 57 105 0 -151 Geuss
U 17 J D 2 Lamsfuß Jens 10.05.91 DJK Wipperfeld 47 48 53 101 1 130 Rother
U 17 J D 2 Rother Rene 05.07.91 N1 Gladbecker FC 47 48 53 101 1 186 Lamsfuß
U 17 J D 3 Röttgen Patrick 06.09.90 Brühler TV 44 46 90 0 -116 Kleinsorg
U 17 J D 3 Kleinsorg Andreas 06.05.90 TTC Brauweiler 44 46 90 0 -239 Röttgen
U 17 J D 4 Schlosser Joris 20.11.91 RTG  Weidenau 45 0 45 1 324 Klein
U 17 J D 4 Klein Thilo 25.01.91 RTG Weidenau 45 0 45 1 25 Schlosser
U 17 J D 5 Menden Christian 19.05.90 Brühler TV 41 43 84 0 -226 Schmitz
U 17 J D 5 Schmitz Alex 19.07.90 Brühler TV 41 43 84 0 -165 Menden
U 17 J D 6 Grisse Steffen 19.10.90 1. BC Beuel 43 0 43 0 -73 Deter
U 17 J D 6 Deter Christian 17.01.90 1. BC Beuel 43 0 43 0 -348 Grisse
U 17 J D 7 Adamik Sven 26.07.91 TSV Alemannia Aachen 40 42 82 1 207 Tran
U 17 J D 7 Tran Duc Hoa 14.02.91 B-T Baesweiler 40 42 82 1 45 Adamik
U 17 J D 8 Eulen Florian 28.04.91 Brühler TV 37 41 78 1 118 Hahne
U 17 J D 8 Hahne Nils 13.03.91 DJK Wipperfeld 37 41 78 1 72 Eulen
U 17 J D B 9 Nohl Marius 06.01.90 CfB Köln 0 -359 Kalka
U 17 J D 9 Kalka Sebastian 25.01.90 CfB Köln 0 -340 Nohl
U 17 J D 10 Ifland Felix 26.09.91 TuS 05 Oberpleis 35 37 72 1 269 Reinheimer
U 17 J D 10 Reinheimer Jens 18.07.91 TuS 05 Oberpleis 35 37 72 1 199 Ifland
U 17 J D 11 Steglich Tim 12.02.92 * SSV Lützenkirchen 42 43 85 2 408 Gorohow
U 17 J D 11 Gorohow Andrej 02.08.91 SSV Lützenkirchen 30 0 30 1 214 Steglich
U 17 J D 12 Hackstein Christian 20.03.90 Ski-Club Wermelskirchen 0 39 39 0 -286 Ludwig
U 17 J D 12 Ludwig Johannes 23.10.90 Ski-Club Wermelskirchen 0 39 39 0 -69 Hackstein
U 17 J D 13 Zimmerschied Niklas 26.09.90 TVE Netphen 0 22 22 0 -96 Zimmerschied
U 17 J D 13 Zimmerschied Hendrik 26.09.90 TVE Netphen 0 25 25 0 -96 Zimmerschied
U 17 J D 14 Satanowski Eugen 05.06.90 TSV Burbach 0 -209 Eppendorf
U 17 J D 14 Eppendorf Fabian 28.05.90 TSV Burbach 0 -217 Satanowski
U 17 J D
U 17 J D
U 17 J D
U 17 J D
U 17 J D C 15 Renken Lukas 06.03.91 SV 04 Siegburg 1 65 Eisenblätter
U 17 J D 15 Eisenblätter Thore 20.08.90 TV Siegburg 0 -133 Renken
U 17 J D 16 Leven Manuel 10.01.92 * CfB Köln 0 6 6 2 375 penzel
U 17 J D 16 Penzel Tobias 26.12.90 CfB Köln 0 -5 Leven
U 17 J D 17 Theis Robin 17.08.90 TSV Burbach 0 -136 Klimkeit
U 17 J D 17 Klimkeit Tino 08.11.90 TSV Burbach 0 -53 Theis