Ergebnisse des 3. Bezirks-RLT Nord 1 (GD), 23.01.2010 beim 1.BC/TuB Bocholt  
Platz Feld Starter Name Vorname Verein Pkt. gs. Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G
1 A 7 Leben Marvin Gladbecker FC 0 0 .       W KL 0 0 0 0 01-107315 01-0177 N1 U19-2 M
1 A 7 Brosch Melanie Gladbecker FC 0 0 .       W BL 0 0 0 0 01-098304 01-0177 N1 U22 F
2 A 6 Alvarez Manzano Luis 1.BC/TuB Bocholt 0 0 .       W  BL 0 0 0 0 01-108074 01-0281 N1 U22 M
2 A 6 Krenz Sarah TuS Xanten 0 0 .       W BK 0 0 0 0 01-109832 01-0507 N1 O22 F
3 A 12 Schröder Florian TSC Münster 116 0 . BL 0 0 0 0 01-113974 01-0559 N1 O22 M
3 A 12 Seipelt Julia TSC Münster 116 116 . BL 0 0 62 54 01-087883 01-0559 N1 O22 F
4 A 11 Nguyen Felix Gladbecker FC 157 104 . KL 0 51 0 53 01-118161 01-0177 N1 U22 M
4 A 11 Steinhoff Caroline Gladbecker FC 157 53 . KL 0 0 0 53 01-097061 01-0177 N1 U19-2 F
5 A 2 Weidner Sascha SV Kupferdreh 251 126 VBD-B15 BL 60 53 59 66 01-099996 01-0678 N1 U22 M
5 A 2 Bekar Melina TB Rheinhausen 251 125 VBD-B15 KL 0 0 59 66 01-108881 01-0101 N1 U19-2 F
6 A 5 Grzemba Alan BC RW Borbeck 47 47 BEZ-B02 W BK 0 0 0 47 01-087821 01-0075 N1 O22 M
6 A 5 Spill Julia BC RW Borbeck 47 0 .       W BL 0 0 0 0 01-081349 01-0075 N1 O22 F
7 A 16 Schmeinck Stefan 1.BC/TuB Bocholt 60 60 BEZ-A05 KL 0 0 0 60 01-024582 01-0281 N1 O45 M
7 A 16 Schulta Ulrike 1.BC/TuB Bocholt 60 0 . KL 0 0 0 0 01-009678 01-0281 N1 O50 F
8 A 8 Igelbüscher Stefan 1.BC Kirchhellen 0 0 .       W BK 0 0 0 0 01-097335 01-0249 N1 O22 M
8 A 8 Rörtgen Katrin TuS Sax. Münster 0 0 .       W BK 0 0 0 0 01-084953 01-0548 N1 O22 F
9 A 1 Rex Thomas TV Stoppenberg 256 128 VBD-B14 BK 0 0 61 67 01-015052 01-0180 N1 O45 M
9 A 1 Rex Hanna SV Kupferdreh 256 128 VBD-B14 BK 60 53 61 67 01-107502 01-0678 N1 U19-1 F
10 A 3 Steinhoff Michel Gladbecker FC 229 120 . KL 0 60 60 0 01-086289 01-0177 N1 U22 M
10 A 3 Maciejewski Louisa Gladbecker FC 229 109 . KK 45 51 0 58 01-106780 01-0177 N1 U17-2 F
11 A 9 Karasch Stefan TSC Münster 224 143 .        2. KL 0 81 62 0 01-082248 01-0559 N1 O22 M
11 A 9 Marinaccio Mara TSC Münster 224 81          2. KL 0 81 0 0 01-117986 01-0559 N1 O22 F
12 A 13 Pehle Dominik VfB GW Mülheim 104 52 . KL 0 0 52 0 01-087362 01-0367 N1 O22 M
12 A 13 Hoffmann Nicole VfB GW Mülheim 104 52 . KL 0 0 52 0 01-128411 01-0367 N1 O40 F
13 A 15 Schütze Daniel DJK Adl.Oberhausen 96 48 BEZ-B01 BL 0 0 0 48 01-095458 01-0081 N1 U22 M
13 A 15 Ocklenburg Nicole DJK Adl.Oberhausen 96 48 BEZ-B01 KL 0 0 0 48 01-100755 01-0081 N1 U22 F
14 A 10 Holtermann Uwe DJK Adl.Oberhausen 218 109 . BL 0 54 0 55 01-064068 01-0081 N1 O45 M
14 A 10 Müller Alina DJK Adl.Oberhausen 218 109 . BL 52 54 0 55 01-104447 01-0081 N1 U22 F
15 A 4 Hentschel Markus TV Rhede 224 112 1 KL 0 0 55 57 01-070545 01-0579 N1 O22 M
15 A 4 Rötters Heinke TV Rhede 224 112 1 KL 0 0 55 57 01-095180 01-0579 N1 O22 F
16 A 14 Eckers Daniel 1.BC/TuB Bocholt 98 49 . KL 49 0 0 0 01-089696 01-0281 N1 O22 M
16 A 14 Enk Manuela 1.BC/TuB Bocholt 98 49 . BK 49 0 0 0 01-077785 01-0281 N1 O22 F
                                   
17 B 21 Horn Julian Spvgg Sterkrade-N. 0 0 . BK 0 0 0 0 01-097052 01-0286 N1 U19-1 M
17 B 21 Becker Sabrina Spvgg Sterkrade-N. 0 0 . BK 0 0 0 0 01-102821 01-0286 N1 U22 F
18 B 17 Riesel Timm BC RW Borbeck 262 131 BEZ-A14 KL 58 52 73 51 01-096858 01-0075 N1 U22 M
18 B 17 Domann Janine VfB GW Mülheim 262 131 BEZ-A14 BK 58 52 73 51 01-115979 01-0367 N1 U22 F
19 B 19 von den Driesch Lars No Limit Nottuln 57 0 . BK 0 0 0 0 01-102935 01-0883 N1 U22 M
19 B 19 Reloe Birthe No Limit Nottuln 57 57 . BK 57 0 0 0 01-109081 01-0883 N1 U22 F
20 B 23 Meißner Andre Gladbecker FC 0 0 . KK 0 0 0 0 01-105340 01-0177 N1 U17-2 M
20 B 23 Siedenbiedel Kira Gladbecker FC 0 0 . KK 0 0 0 0 01-114208 01-0177 N1 U17-2 F
21 B 20 Wüpping Björn 1.BC/TuB Bocholt 0 0 . BK 0 0 0 0 01-106590 01-0281 N1 O22 M
21 B 20 Löken Nadine 1.BC/TuB Bocholt 0 0 . KK 0 0 0 0 01-093219 01-0281 N1 U19-2 F
22 B 22 Müller Oliver 1.FBC Marl 0 0 . KK 0 0 0 0 01-119041 01-0061 N1 O22 M
22 B 22 Schild Kathrin ATV Haltern 0 0 . KL 0 0 0 0 01-103086 01-0436 N1 U22 F
23 B 18 Jockenhöfer Niko Gladbecker FC 58 58 . KK 0 0 0 58 01-123052 01-0177 N1 U19-2 M
23 B 18 Budzinski Luana Gladbecker FC 58 0 .   0 0 0 0 01-108901 01-0177 N1 U17-1 F