Ergebnisse der Vielseitigkeitsstationen
      Sternlauf Badmintongolf Hindernisparcours Biathlon
Name Vorname Geb.-Jahr bester
Durchgang
Platz Anzahl Schläge Platz bester Durchgang Platz Zeit Platz Gesamt-
platzierung
Mücke Philipp 1998 20,2 1 6 1 18,28 1 2:34 2 5
Goos Marc 1998 25,1 9 9 7 22,63 8 2:45 6 30
Zimmermann Bastian 1998 21,6 3 9 7 21,78 6 2:30 1 17
Schumacher Joshua 1998   17   17   17 2:45 6 57
Hanke Yannic 1998 27,6 13 6 1 20,41 3 2:44 5 22
Ramspott Robin 1999 23,4 7 11 12 23,12 10 2:55 12 41
Tiedemann Oliver 1999 22,7 5 6 1 20,10 2 3:00 14 22
Schweitzer Philipp 1999 20,4 2 16 15 22,37 7 2:52 10 34
Koch Jannik 2000 23,5 8 9 7 23,81 11 2:47 8 34
Schneegaß Christian 1999 28,7 15 10 10 26,13 14 2:52 10 49
Flink Daniel 2000 27,0 12 11 12 22,84 9 3:15 16 49
Heuser Moritz 2000 28,3 14 8 6 24,53 12 3:05 15 47
                       
Holenz Katja 1998 21,2 4 7 4 21,47 5 2:38 3 16
Krippner Marie-Claire 1999 23,1 6 12 14 20,59 4 2:50 9 33
Neubauer Lisa 1998 29,7 16 19 16 26,31 16 3:20 17 65
Haas Nele 2000 26,4 11 7 4 26,16 15 2:55 12 42
Eberz Hanna 1999 25,3 10 10 10 24,56 13 2:40 4 37