2. U11-Vielseitigkeitsturnier 2008
Turniersystem:  jeder gegen jeden auf Zeit 
Dauer je Runde: 9 Min.
jeweils nur ein langer Satz
5 Runden
halbes Doppelfeld
  Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5
  Name Vorname Geb.-Jahr Gegner "+" "-" Diff. Punkte nach
Runde 1
Gegner "+" "-" Diff. Punkte nach Runde 2 Gegner "+" "-" Diff. Punkte nach Runde 3 Gegner "+" "-" Diff. Punkte nach Runde 4 Gegner "+" "-" Diff. Punkte nach Runde 5 Platzierung
1 Mücke Philipp 1998 12 39 6 33 10 10 17 32 10 22 10 20 3 33 16 17 10 30 5 23 20 3 6 36 13 34 10 24 10 46 1
2 Goos Marc 1998 11 38 11 27 10 10 8 32 12 20 10 20 5 24 25 -1 4 24 3 22 28 -6 3 27 7 30 11 19 10 37 4
3 Zimmermann Bastian 1998 10 33 20 13 10 10 7 25 13 12 9 19 1 16 33 -17 0 19 2 28 22 6 7 26 5 28 19 9 8 34 5
4 Schumacher Joshua 1998 5 24 17 7 8 8       0   8       0   8       0   8       0   8 17
5 Hanke Yannic 1998 4 17 24 -7 2 2 9 34 4 30 10 12 2 25 24 1 6 18 1 20 23 -3 4 22 3 19 28 -9 2 24 9
6 Ramspott Robin 1999 8 12 30 -18 0 0 10 7 45 -38 0 0 16 17 27 -10 1 1 9 16 21 -5 3 4 15 27 27 0 5 9 16
7 Tiedemann Oliver 1999 9 27 13 14 10 10 3 13 25 -12 1 11 8 16 14 2 6 17 11 23 10 13 10 27 2 11 30 -19 0 27 7
8 Schweitzer Philipp 1999 6 30 12 18 10 10 2 12 32 -20 0 10 7 14 16 -2 4 14 12 24 14 10 9 23 10 23 23 0 5 28 6
9 Koch Jannik 2000 7 13 27 -14 0 0 5 4 34 -30 0 0 11 21 24 -3 4 4 6 21 16 5 7 11 12 16 24 -8 2 13 14
10 Schneegaß Christian 1999 3 20 33 -13 0 0 6 45 7 38 10 10 12 34 8 26 10 20 13 4 42 -38 0 20 8 23 23 0 5 25 8
11 Flink Daniel 2000 2 11 38 -27 0 0 12 19 22 -3 4 4 9 24 21 3 6 10 7 10 23 -13 0 10 14 9 37 -28 0 10 15
12 Heuser Moritz 2000 1 6 39 -33 0 0 11 22 19 3 6 6 10 8 34 -26 0 6 8 14 24 -10 1 7 9 24 16 8 8 15 11
                                                                     
13 Holenz Katja 1998 17 36 9 27 10 10 16 38 6 32 10 20 14 24 10 14 10 30 10 42 4 38 10 40 1 10 34 -24 0 40 2
14 Krippner Marie-Claire 1999 16 32 8 24 10 10 15 33 14 19 10 20 13 10 24 -14 0 20 17 26 15 11 9 29 11 37 9 28 10 39 3
15 Neubauer Lisa 1998 Rast     0 5 5 14 14 33 -19 0 5 17 10 42 -32 0 5 16 24 25 -1 4 9 6 27 27 0 5 14 13
16 Haas Nele 2000 14 8 32 -24 0 0 13 6 38 -32 0 0 6 27 17 10 9 9 15 25 24 1 6 15 17 7 30 -23 0 15 11
17 Eberz Hanna 1999 13 9 36 -27 0 0 1 10 32 -22 0 0 15 42 10 32 10 10 14 15 26 -11 1 11 16 30 7 23 10 21 10
                                                                     
Punktedifferenz Sieger Verlierer Ersatzwertung
0 5 5 5
1-3 6 4
4-6 7 3
7-9 8 2
10-12 9 1
13-15 10 0