| Vielseitigkeitsturnier U11 am 07.09.2008 beim Hennefer TV | |||||||||
| Gesamtergebnisse Jungen und Mädchen | |||||||||
| Die Spalte Badminton bezeichnet das Ergebnis aus dem Badmintonturnier. | |||||||||
| Die Spalte Vielseitigkeit bezeichnet das Ergebnis aus dem Vielseitigkeitsteil. | |||||||||
| Die Ergebnisse werden zu einem Drittel (Badminton) und zwei Dritteln (Vielseitigkeit) in das Gesamtergebnis eingerechnet. | |||||||||
| Daraus ergibt sich die Spalte Badminton (x 2) (da ja die 4 Einzelergebnisse aus der Vielseitigkeit bereits eingegangen sind). | |||||||||
| Die Spalten Badminton (x 2) + Vielseitigkeit werden addiert. | |||||||||
| Kids mit der geringsten Punktzahl bekommen die beste Platzierung. Bei Gleichstand ist das bessere | |||||||||
| Badmintonergebnis ausschlaggebend. | |||||||||
| Jungen | |||||||||
| Name | Vorname | Verein | Badminton | Badminton (x2) | Vielseitigkeit | Badminton (x2) + Vielseitigkeit | Platzierung Gesamt |
Platzierung Jungen |
|
| 1 | Mücke | Philipp | Burscheider BC | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 |
| 2 | Goos | Marc | SC Wermelskirchen | 4 | 8 | 30 | 38 | 5 | 4 |
| 3 | Zimmermann | Bastian | 1. BC Siegen | 5 | 10 | 17 | 27 | 3 | 2 |
| 4 | Schumacher | Joshua | 1. BC Siegen | 17 | 34 | 57 | 91 | 17 | 12 |
| 5 | Hanke | Yannic | Burscheider BC | 9 | 18 | 22 | 40 | 7 | 5 |
| 6 | Ramspott | Robin | SC Wermelskirchen | 16 | 32 | 41 | 73 | 14 | 10 |
| 7 | Tiedemann | Oliver | SC Wermelskirchen | 7 | 14 | 22 | 36 | 4 | 3 |
| 8 | Schweitzer | Philipp | BC Rheinbach | 6 | 12 | 34 | 46 | 8 | 6 |
| 9 | Koch | Jannik | BC Rheinbach | 14 | 28 | 34 | 62 | 10 | 7 |
| 10 | Schneegaß | Christian | TUS 05 Oberpleis | 8 | 16 | 49 | 65 | 12 | 8 |
| 11 | Flink | Daniel | TUS 05 Oberpleis | 15 | 30 | 49 | 79 | 15 | 11 |
| 12 | Heuser | Moritz | SSV Lützenkirchen | 11 | 22 | 47 | 69 | 13 | 9 |
| Mädchen | |||||||||
| Name | Vorname | Verein | Badminton | Badminton (x 2) | Vielseitigkeit | Badminton (x2) + Vielseitigkeit | Platzierung Gesamt |
Platzierung Mädchen |
|
| 1 | Holenz | Katja | SSV Lützenkirchen | 2 | 4 | 16 | 20 | 2 | 1 |
| 2 | Krippner | Marie-Claire | TUS Rheindorf | 3 | 6 | 33 | 39 | 6 | 2 |
| 3 | Neubauer | Lisa | SC Wermelskirchen | 13 | 26 | 65 | 91 | 16 | 5 |
| 4 | Haas | Nele | SC Wermelskirchen | 11 | 22 | 42 | 64 | 11 | 4 |
| 5 | Eberz | Hanna | TV Lohmar | 10 | 20 | 37 | 57 | 9 | 3 |