U 17 J E      
Sp.-Nr.
Name Vorname Geb. Datum   Verein 2. RLT noch in AK
U 17 J E 31.12.92
U 17 J E A NRW 1 103204 Rose Erik 26.10.92 TV Refrath 48 0   -66 0
U 17 J E 2 109984 Schänzler Lars 24.08.95 * TTC Brauweiler 47 3   966 0
U 17 J E 3 115102 Profus Klaus Peter 20.01.93 1. BC Siegen 46 1   20 0
U 17 J E 4 100772 Körber Nils 23.04.92 1. BC Düren 45 0   -252 0
U 17 J E ab a 5 99616 Schnabel Marvin 25.12.92 DJK Wipperfeld 44 0   -6 0
U 17 J E ab a 6 113514 Kröger Martin 30.06.92 TV 08  Lohmar 43 0   -184 0
U 17 J E ab a 7 103207 Wieler Philip 18.03.93 TV Refrath 42 1   77 0
U 17 J E ab a 8 110045 Schänzler Nils 22.03.93 TTC Brauweiler 41 1   81 0
U 17 J E B auf b 9 104953 Willkomm Johannes 07.10.92 1. BC Düren 40 0   -85 0
U 17 J E 10 118032 Heupel Alwin 08.01.93 1. BC Siegen 39 1   8 0
U 17 J E 11 100474 Steglich Tim 12.02.92 SSV Lützenkirchen 38 0   -323 0
U 17 J E 12 106117 Schmelich Daniel 10.10.92 TV Witzhelden 37 0   -82 0
U 17 J E 13 112351 Baier Andre 16.05.92 TV Kirchhundem 36 0   -229 0
U 17 J E ab b 14 100043 Frohn Konstantin 05.08.93 SV B Leverkusen 35 1   217 0
U 17 J E ab b 15 115733 Heinze Alex 15.03.93 1. BC Beuel 34 1   74 0
U 17 J E ab b 16 106872 Barnekow Sören 19.11.93 DJK Wipperfeld 33 1   323 0
U 17 J E C auf c 17 123272 Mücher Pascal 10.10.93 1. BC Beuel 32 1   283 0
U 17 J E 18 117878 Titz Benedict 03.01.92 1. BC Düren 31 0   -363 0
U 17 J E 19 110795 Twumasi Kevin 09.02.93 BC Siegen 30 1   40 0
U 17 J E 20 112204 Kraus Andreas 14.04.93 BAT Berg. Gladbach 29 1   104 0
U 17 J E 21 109410 Neuhaus Timo  05.11.92 TV Kirchhundem 28 0   -56 0
U 17 J E ab c 22 108451 Senft Juri 23.09.93 Burscheider BC 27 1   266 0
U 17 J E ab c 23 103173 Kempf Johannes 07.08.93 DJK  Wipperfeld 26 1   219 0
U 17 J E ab c 24 116120 Soldwedel Swen 22.06.93 1. BC Düren 25 1   173 0
U 17 J E D auf d 25 110550 Schulte Max 01.11.92 Kölner FC BG 24 0   -60 0
U 17 J E 26 111175 Hertel Dominik 18.09.93 BRC Eschweiler 23 1   261 0
U 17 J E 27 114850 Wurm  Jan 11.12.92 TV Kirchhundem 22 0   -20 0
U 17 J E 28 108748 Blumberg Florian 08.05.92 DJK Wipperfeld 21 0   -237 0
U 17 J E 29 117772 Oberbörsch Sascha 05.02.93 Pulheimer SC 20 1   36 0
U 17 J E ab d 30 121157 Boden Dominique 18.01.92 DJK Wipperfeld 19 0   -348 0
U 17 J E ab d 31 111172 Stock Paul 14.08.93 BRC Eschweiler 18 1   226 0
U 17 J E ab d 32 105688 Winkes Hendrik 02.07.92 SV B Leverkusen 17 0   -182 0
U 17 J E E auf e 33 119422 Leven Manuel 10.01.92 1. CfB Köln 16 0   -356 0
U 17 J E 34 114873 Schellhorn Sven Philipp 09.08.92 Burscheider BC 15 0   -144 0
U 17 J E 35 121736 Nooy van Simon 27.04.92 SSV Lützenkirchen 14 0   -248 0
U 17 J E 36 101184 Starschenko Michel 24.06.92 SG Siegen-Giersberg 13 0   -190 0
U 17 J E 37 105673 Daniel Jonas 13.11.92 SV B Leverkusen 12 0   -48 0
U 17 J E ab e 38 121732 Dreyer Lukas 24.07.92 SSV Lützenkirchen 11 0   -160 0
U 17 J E ab e 39 111693 Wagner Niklas 11.10.93 SSV Lützenkirchen 10 1   284 0
U 17 J E ab e 40 112294 Pennings Oliver 31.12.92 Brühler TV 9 0   0 0
U 17 J E F auf f 41 117648 Müller Joel 06.04.93 Burscheider BC 8 1   96 0
U 17 J E 42 123450 Willwacher Fabian 23.04.93 RW Höhenhaus 7 1   113 0
U 17 J E 43 121750 Carstensen Kai 08.06.93 Pulheimer SC 6 1   159 0
U 17 J E 44 115100 Zimmermann Lucas 11.08.94 * 1. BC  Siegen 5 2   588 0
U 17 J E 45 125030 Cramer Sven 29.12.92 SG Siegen-Giersberg 4 0   -2 0
U 17 J E ab f 46 115532 Moritz Till 05.03.93 Brühler TV 3 1   64 0
U 17 J E ab f 47 118634 Hamm Marius 15.07.92 BRC Eschweiler 2 0   -169 0
U 17 J E ab f 48 124830 Wiese Simon 19.01.93 TV Kirchhundem 1 1   19 0
U 17 J E G auf g 49 117879 Bergsch Arne 22.04.92 BC Düren 0   -253 0
U 17 J E 50 122787 Vider Sebastian 21.05.93 Kölner FC BG 1   141 0
U 17 J E 51 124345 Ahrends Robin 23.09.93 Kölner FC BG 1   266 0
U 17 J E 52 121420 Klötzing Daniel 19.05.93 SG Erftstadt 1   139 0
U 17 J E 53 121587 Jung Lukas 26.04.93 TV Kirchhundem 1   116 0
U 17 J E 54 105672 Gluch Martin 02.09.93 SV B Leverkusen 1   245 0
U 17 J E ab g 55 115025 Binsack Marcel 26.10.93 BC Siegen 1   299 0
U 17 J E ab g 56 121196 Schinz Philip 16.02.93 BC Siegen 1   47 0
U 17 J E H auf h 57 125333 Schwarz Kim Matthias 10.08.93 Kölner SV 1   222 0
U 17 J E 58 125221 Erdmann Max 19.12.92 Brühler TV 0   -12 0
U 17 J E 59 121290 Conin Christopher 24.07.93 Burscheider BC 1   205 0
U 17 J E 60 122038 Widl Christopher 20.07.93 TV Jahn Wahn 1   201 0
U 17 J E 61 125442 Godesberg Vincent 20.11.92 Kölner SV 0   -41 0
U 17 J E I auf i 62 108444 Schmitt Tobias 11.05.92 Burscheider BC 0   -234 0  
U 17 J E 63 108445 Wagner Jan 14.05.92 Burscheider BC 0   -231 0
U 17 J E 64 125332 Hübner Jan 15.08.93 Kölner SV 1   227 0
U 17 J E 65 122038 Kirst Stefan 27.10.93 TV Jahn Wahn 1   300 0