U 11 J E  
Sp.-Nr.
Name Vorname Geb. Datum   Verein 2. RLT   noch in AK
U 11 J E 31.12.98
U 11 J E A 1 115099 Zimmermann Max 04.04.98 BC Siegen 48 0   -271
U 11 J E 2 118077 Tetenborg Luis 20.07.99 TV Refrath 47 1   201
U 11 J E 3 123281 Flösch Benjamin 26.01.98 1. BC Beuel 46 0   -339
U 11 J E 4 124732 Gupta Robin 07.08.98 1. BC Beuel 45 0   -146
U 11 J E 5 120833 Mücke Philipp 19.06.98 Burscheider BC 44 0   -195
U 11 J E 6 123275 Breuers Max 26.10.98 1. BC Beuel 43 0   -66
U 11 J E ab a 7 121964 Kappes Marc 12.11.98 TV Refrath 42 0   -49
U 11 J E ab a 8 125077 Körner Julius 22.11.98 BV Berg. Gladbach 41 0   -39
U 11 J E B auf b 9 124496 Schmitz Cedric 03.01.98 TV Jahn Wahn 40 0   -362
U 11 J E 10 124733 Bauerfeind Levin 29.07.99 1. BC Beuel 39 1   210
U 11 J E 11 121084 Goos Marc 12.09.98 Ski Club Wermelskirchen 38 0   -110
U 11 J E 12 124515 Zimmermann Bastian 10.10.98 BC Siegen 37 0   -82
U 11 J E 13 118024 Schumacher Joshua 09.03.98 BC Siegen 36 0   -297
U 11 J E 14 123379 Hanke Yannik 11.03.98 Burscheider BC 35 0   -295