U 15 J E    
 
Name Vorname Geb. Datum   Verein 2. RLT noch in AK
U 15 J E 31.12.93
U 15 J E A NRW 1 Profus Klaus Peter 20.01.93 RTG Weidenau 48 0   -345
U 15 J E 2 Hanke Cedric 06.02.94 Burscheider BC 47 1   37
U 15 J E 3 Wieler Philip 18.03.93 TV Refrath 46 0   -288
U 15 J E 4 Otzipka Philip 01.03.94 TuS 05 Oberpleis 45 1   60
U 15 J E ab a 5 Schänzler Nils 22.03.93 TTC Brauweiler 44 0   -284
U 15 J E ab a 6 Barnekow Sören 19.11.93 DJK Wipperfeld 43 0   -42
U 15 J E ab a 7 Passin Fabian 29.06.94 1. BC Düren 42 1   180
U 15 J E ab a 8 Haars Manuel-Sebastian 02.02.94 TuS 05 Oberpleis 41 1   33
U 15 J E B auf b 9 Körber Sven 11.01.94 1. BC Düren 40 1   11
U 15 J E 10 Strauch  Jannis 03.03.93 TV Kall 39 0   -303
U 15 J E 11 Frohn Konstantin 05.08.93 SV B Leverkusen 38 0   -148
U 15 J E 12 Weißkirchen Max 18.10.96 * Beuel 37 3   1022
U 15 J E 13 Twumasi Kevin 09.02.93 RTG Weidenau 36 0   -325
U 15 J E ab b 14 Heider Jan 07.12.94 Burscheider BC 35 1   341
U 15 J E ab b 15 Heupel Alwin 08.01.93 RTG Weidenau 34 0   -357
U 15 J E ab b 16 Stahl David 11.08.94 TV 08  Lohmar 33 1   223
U 15 J E C auf c 17 Senft Juri 23.09.93 Burscheider BC 32 0   -99
U 15 J E 18 Schütz Robin 07.01.93 RTG Weidenau 31 0   -358
U 15 J E 19 Heinze Alex 15.03.93 1. BC Beuel 30 0   -291
U 15 J E 20 Kempf Johannes 07.08.93 DJK  Wipperfeld 29 0   -146
U 15 J E 21 Lex Simon 13.01.94 DJK Wipperfeld 28 1   13
U 15 J E ab c 22 Dworschak Laurin 26.05.94 1. BC Düren 27 1   146
U 15 J E ab c 23 Göddertz Lars 13.08.93 TV Witzhelden 26 0   -140
U 15 J E ab c 24 Röben Fabian 17.04.94 TV Refrath 25 1   107
U 15 J E D auf d 25 Klatt Fabian 10.05.93 TV Littfeld 24 0   -235
U 15 J E 26 Klatt Christian 10.05.93 TV Littfeld 23 0   -235
U 15 J E 27 Niestroj Andreas 25.02.94 1. BC Düren 22 1   56
U 15 J E 28 Titz Maximilian 09.06.94 1. BC Düren 21 1   160
U 15 J E 29 Henze Jakob 13.10.94 BC SW Köln 20 1   286
U 15 J E ab d 30 Kirste Ansgar 06.09.94 Brühler TV 19 1   249
U 15 J E ab d 31 Baldsiefen Lukas 11.08.94 TV Refrath 18 1   223
U 15 J E ab d 32 Kirschner Felix 12.08.93 TV Refrath 17 0   -141
U 15 J E E auf e 33 Krannich Daniel 15.10.93 TV Kall 16 0   -77
U 15 J E 34 Oberbörsch Sascha 05.02.93 Pulheimer SC 15 0   -329
U 15 J E 35 Blansch Maurice 23.07.94 Brühler TV 14 1   204
U 15 J E 36 Gießler Nico 04.05.94 TV Littfeld 13 1   124
U 15 J E 37 Bouschery Robert 29.03.93 TV Kall 12 0   -277
U 15 J E ab e 38 Firla Alexander 23.10.93 1. BC Beuel 11 0   -69
U 15 J E ab e 39 Zimmermann Lucas 11.08.94 RTG Weidenau 10 1   223
U 15 J E ab e 40 Wagner Niklas 11.10.93 SSV Lützenkirchen 9 0   -81
U 15 J E F auf f 41 Kraus Andreas 14.04.93 BAT Berg. Gladbach 8 0   -261
U 15 J E 42 Soldwedel Swen 22.06.93 1. BC Düren 7 0   -192
U 15 J E 43 Meiswinkel Alexander 30.08.94 Burscheider BC 6 1   242
U 15 J E 44 Iacono Pietro 09.03.93 TV Littfeld 5 0   -297
U 15 J E 45 Berger Robin 27.06.94 BC Phoenix Bonn 4 1   178
U 15 J E 46 Carstens Kai 08.06.93 Pulheimer SC 3 0   -206
U 15 J E 47 Grotmann Martin 07.05.93 TV Kichhundem 2 0   -238
U 15 J E ab f 48 Stupplich Peter 17.03.94 SSV Lützenkirchen 1 1   76
U 15 J E G auf e 49 Taggesell Phillipp 11.12.93 BC Phoenix Bonn -1 0   -20
U 15 J E 50 Siebers Tom 25.08.94 BC SW Köln -2 1   237
U 15 J E 51 Willwacher Fabian 23.04.93 RW Höhenhaus -3 0   -252