U 13 J E    
 
Name Vorname Geb. Datum   Verein 2. RLT   noch in AK
U 13 J E 31.12.95
U 13 J E A NRW 1 Schänzler Lars 24.08.95 TTC Brauweiler 48 0   -129
U 13 J E 2 Flosbach Nils 15.04.95 TV Refrath 47 0   -260
U 13 J E 3 Kröger Andreas 11.04.95 TV  Lohmar 46 0   -264
U 13 J E 4 Smidt Bernhard 18.12.97 * TV Refrath 45 2   718
U 13 J E ab a 5 Luan We-Han 23.05.95 BC SW Köln 44 0   -222
U 13 J E ab a 6 Tetenborg Tom 02.05.96 TV Refrath 43 1   123
U 13 J E ab a 7 Langhoff Robin 02.08.95 TV 08  Lohmar 42 0   -151
U 13 J E ab a 8 Staab Tim 18.05.96 TTC Brauweiler 41 1   139
U 13 J E B auf b 9 Wang William 28.02.95 BC SW Köln 40 0   -306
U 13 J E 10 Fischer Jona 01.09.95 Ski Club Wermelskirchen 39 0   -121
U 13 J E 11 Plum Sebastian 30.04.95 TV Refrath 38 0   -245
U 13 J E 12 Klaus Domenik 23.12.96 TTC Brauweiler 37 1   358
U 13 J E 13 Gabler Yannis 09.07.95 Brühler TV 36 0   -175
U 13 J E ab b 14 Pennings Daniel 22.09.95 Brühler TV 35 0   -100
U 13 J E ab b 15 Schultes Felix 24.04.96 1. BC Beuel 34 1   115
U 13 J E ab b 16 Schiffarth Tobias 10.11.97 * TV Refrath 33 2   680
U 13 J E C auf c 17 Hsiao Samuel 25.12.98 * BC SW Köln 32 3   1090
U 13 J E 18 Gretenkort Raffael 28.02.97 * BC Phoenix Bonn 31 2   425
U 13 J E 19 Friedrich Aaron 03.09.95 1. BC Beuel 30 0   -119
U 13 J E 20 Wallitschek Marc 25.01.96 Ski-Club Wermelskirchen 29 1   25
U 13 J E 21 Buchmann Fabian 02.08.96 TTC Brauweiler 28 1   215
U 13 J E ab c 22 Preuß David 03.08.96 DJK Wipperfeld 27 1   216
U 13 J E ab c 23 Neelen  Niklas 20.02.95 BC SW Köln 26 0   -314
U 13 J E ab c 24 Körschgen Tim 17.06.96 Ski-Club Wermelskirchen 25 1   169
U 13 J E D auf d 25 Schönberg Clemens 24.02.95 BC Phoenix Bonn 24 0   -310
U 13 J E 26 Gierath Sven 12.02.96 SV B Leverkusen 23 1   43
U 13 J E 27 Neubauer Christian 16.03.96 Ski Club Wermelskirchen 22 1   76
U 13 J E 28 Dohr Oliver 06.11.96 DJK Wipperfeld 21 1   311
U 13 J E 29 Basse Alexander 23.04.96 DJK Wipperfeld 20 1   114
U 13 J E ab d 30 Schönfeld Lars 16.04.96 SV B Leverkusen 19 1   107
U 13 J E ab d 31 Hahne Lewin 22.12.95 DJK Wipperfeld 18 0   -9
U 13 J E ab d 32 Koch Ricardo 26.03.96 TV Littfeld 17 1   86
U 13 J E E auf e 33 Goos Tim 17.10.95 Ski Club Wermelskirchen 16 0   -75
U 13 J E 34 Stapel  Mirko 17.10.95 TV Witzhelden 15 0   -75
U 13 J E 35 Kukat Leo 05.01.97 * BC Phoenix Bonn 14 2   371
U 13 J E 36 Wagener Kilian 19.08.95 Brühler TV 13 0   -134
U 13 J E 37 Berger Timo 22.05.96 BC Phoenix Bonn 12 1   143
U 13 J E ab e 38 Bopper Lars 25.07.96 TuS 05 Oberpleis 11 1   207
U 13 J E ab e 39 Manß Marcel 20.05.95 Ski-Club Wermelskirchen 10 0   -225
U 13 J E ab e 40 Hartmann Nikjas 17.07.96 SSV Lützenkirchen 9 1   199
U 13 J E F auf f 41 Gluch Christian 02.09.96 SV B Leverkusen 8 1   246
U 13 J E 42 Weber Florian 11.03.96 RTG Weidenau 7 1   71
U 13 J E 43 Alfter Philipp 24.09.96 1. BC Beuel 6 1   268
U 13 J E   44 Michelt Johannes 14.11.95 TV Witzhelden 5
U 13 J E 45 Feistel Robin 21.02.95 DJK Wipperfeld 4 0   -313
U 13 J E 46 Saal Joshua 10.09.96 TuS 05 Oberpleis 3 1   254
U 13 J E 47 Flink Sebastian 04.01.96 TuS 05 Oberpleis 2 1   4
U 13 J E ab f 48 Hensel Leonard 12.12.96 TC Kreuzau 1 1   347
U 13 J E G auf g 49 Pilar Jan 12.11.96 BC Phoenix Bonn -1 1   317
U 13 J E 50 Spies Julian 15.05.96 TV Littfeld -2 1   136
U 13 J E 51 Willwacher Timo 11.12.95 RW Höhenhaus -3 0   -20