NAME Vorname GEBDAT VEREIN Disz. BEZ
1 Krawczyk Timo 19.05.1997 SV Spellen JEU11 NIa 1
2 Kemper Jan 21.01.1997 SC Union08 Lüdinghausen JEU11 NIb 4
3 Maly Robin 01.01.1997 1. BV Mülheim JEU11 NIa 2
5 Zieschang Philipp 15.08.1996 OSC Rheinhausen JEU11 NIb 5
5 Eggers Manuel 13.06.1997 BSV Gelsenkirchen JEU11 NIb 7
6 Marewski Tim 06.04.1996 Gladbecker FC JEU11 NIb 3
7 Hennes Marcus 31.05.1998 Spvgg Sterkrade Nord JEU11 NIa 12
8 Deitert  Colin 24.09.1996 1. BV Mülheim JEU11 NIa 10
9 Lippe Patrik 09.05.1996 BSV Gelsenkirchen JEU11 NIb 11
10 Hinrichs Simon 07.02.1997 TV Emsdetten JEU11 NIb 8
11 Feld  Christoph 25.06.1996 TV Emsdetten JEU11 NIb 6
12 Oberheid Benedict 06.06.1996 TSV Viktoria Mülheim JEU11 NIa 15
13 Lagemann Luca 18.04.1996 TV Emsdetten JEU11 NIb 16
14 Reinhardt Simon 03.12.1996 Spvgg Sterkrade Nord JEU11 NIa 9
15 Wycisk Jens 12.10.1996 Spvgg Sterkrade Nord JEU11 NIa 13
16 Feyerabend Niklas 12.01.1997 TSV Viktoria Mülheim JEU11 NIa 14
1