Ergebnisse des 2. Bezirks-RLT Nord Nord 2 (HE), 29.11.09 beim  BC Herscheid  
Setzplatz Feld Starter Name Vorname Verein Pkt Bemerk. Liga 1.RL 2.RL 3.RL 4.RL SpielerID ClubID Bzk Akl G
1 A 15 Cazzato Rainer BC Herscheid 0 . LL 0 0 0 0 01-064256 01-0685 N2 O22 M
2 A 4 Gewers Sascha BC Herscheid 97 . BL 0 38 59 0 01-060511 01-0685 N2 O22 M
3 A 2 Krüger Michael SC Peckeloh 114 . BK 0 60 54 0 01-027576 01-0300 N2 O40 M
4 A 6 Weiss Bastian BSC Lüdenscheid 54 . BL 0 54 0 0 01-108566 01-0139 N2 U22 M
5 A 16 Amato Marvin Warendorfer SU 0 . BL 0 0 0 0 01-102896 01-0307 N2 U22 M
6 A 1 Naumann Frank SV Brackwede 121 . BL 54 0 67 0 01-093475 01-0557 N2 O40 M
7 A 8 Schembecker Jens DJK Everswinkel 43 . KL 0 0 0 43 01-112407 01-0293 N2 U22 M
8 A 3 Lutter Stephan BC Herscheid 105 . BK 0 53 52 0 01-066804 01-0685 N2 O22 M
9 A 7 Bühl Sascha BSC Lüdenscheid 51 . BL 0 51 0 0 01-076592 01-0139 N2 O35 M
10 A 9 Leifeld Jens BC Herringen 41 . KL 0 0 0 41 01-095567 01-0193 N2 U22 M
11 A 10 Heitbaum Thomas TV Werne 38 . KK 0 0 0 38 01-107530 01-0381 N2 O22 M
12 A 12 Zumholz Johannes TV Werne 32 . KK 0 32 0 0 01-114168 01-0381 N2 U22 M
13 A 11 Uthmann Sven SC Peckeloh 35 . BK 0 35 0 0 01-075809 01-0300 N2 O22 M
14 A 13 Alleweld Alexander TV Werne 30 . KK 0 30 0 0 01-121654 01-0381 N2 U17-2 M
15 A 5 Massopust Julian TV Werne 84 . KK 0 31 0 53 01-114170 01-0381 N2 U22 M
16 A 14 Schmölzl Tim TV Werne 28 . Jg 0 28 0 0 01-124785 01-0381 N2 U19-1 M
                                 
17 B 19 Oertker Stefan Warendorfer SU 0 . BL 0 0 0 0 01-101458 01-0307 N2 U19-1 M
18 B 21 Eisenblätter Steffen TuS Meinerzhagen 0 . BK 0 0 0 0 01-112002 01-0397 N2 O22 M
19 B 20 Winkelmann Daniel TuS Meinerzhagen 0 . BK 0 0 0 0 01-082976 01-0397 N2 U22 M
20 B 17 Hell Janik Warendorfer SU 0 . BL 0 0 0 0 01-106807 01-0307 N2 U19-2 M
21 B 23 Förster Jakob TuS Meinerzhagen 0 . BK 0 0 0 0 01-096956 01-0397 N2 O22 M
22 B 25 Karski Richard BC Herringen 0 . KL 0 0 0 0 01-091952 01-0193 N2 U22 M
23 B 24 Koopmann Johannes TuS Meinerzhagen 0 . BK 0 0 0 0 01-096951 01-0397 N2 U19-2 M
24 B 18 Dunker Daniel Warendorfer SU 0 . BL 0 0 0 0 01-091687 01-0307 N2 O22 M
25 B 27 Rütz Alexander BC Herringen 0 . KL 0 0 0 0 01-099954 01-0193 N2 U19-1 M
26 B 22 Buschjäger Sebastian GSV Fröndenberg 0 . BK 0 0 0 0 01-114672 01-0461 N2 U22 M
27 B 26 Brinkmann Carsten TuS Bierbaum 0 . KL 0 0 0 0 01-083691 01-0808 N2 O22 M
28 B 28 Niederschmid Lars TV Werne 0 . KK 0 0 0 0 01-111051 01-0381 N2 U19-2 M